0
1,233
2,467
3,700
4,933
2010-11-01: 25 positive, 0 negative
2010-12-01: 33 positive, 1 negative
2011-01-01: 26 positive, 0 negative
2011-02-01: 21 positive, 0 negative
2011-03-01: 26 positive, 1 negative
2011-04-01: 15 positive, 0 negative
2011-05-01: 8 positive, 0 negative
2011-06-01: 22 positive, 0 negative
2011-07-01: 66 positive, 0 negative
2011-08-01: 32 positive, 1 negative
2011-09-01: 23 positive, 0 negative
2011-10-01: 19 positive, 0 negative
2011-11-01: 24 positive, 2 negative
2011-12-01: 175 positive, 0 negative
2012-01-01: 59 positive, 0 negative
2012-02-01: 32 positive, 0 negative
2012-03-01: 23 positive, 0 negative
2012-04-01: 20 positive, 0 negative
2012-05-01: 28 positive, 0 negative
2012-06-01: 16 positive, 0 negative
2012-07-01: 167 positive, 1 negative
2012-08-01: 97 positive, 0 negative
2012-09-01: 70 positive, 0 negative
2012-10-01: 69 positive, 0 negative
2012-11-01: 61 positive, 0 negative
2012-12-01: 79 positive, 3 negative
2013-01-01: 96 positive, 0 negative
2013-02-01: 71 positive, 2 negative
2013-03-01: 78 positive, 0 negative
2013-04-01: 73 positive, 0 negative
2013-05-01: 83 positive, 0 negative
2013-06-01: 69 positive, 0 negative
2013-07-01: 79 positive, 1 negative
2013-08-01: 56 positive, 0 negative
2013-09-01: 45 positive, 0 negative
2013-10-01: 71 positive, 1 negative
2013-11-01: 233 positive, 4 negative
2013-12-01: 1,155 positive, 20 negative
2014-01-01: 926 positive, 10 negative
2014-02-01: 686 positive, 8 negative
2014-03-01: 614 positive, 14 negative
2014-04-01: 562 positive, 8 negative
2014-05-01: 491 positive, 11 negative
2014-06-01: 863 positive, 18 negative
2014-07-01: 784 positive, 11 negative
2014-08-01: 646 positive, 11 negative
2014-09-01: 549 positive, 9 negative
2014-10-01: 509 positive, 10 negative
2014-11-01: 565 positive, 7 negative
2014-12-01: 843 positive, 24 negative
2015-01-01: 819 positive, 29 negative
2015-02-01: 605 positive, 23 negative
2015-03-01: 656 positive, 26 negative
2015-04-01: 580 positive, 28 negative
2015-05-01: 655 positive, 18 negative
2015-06-01: 732 positive, 28 negative
2015-07-01: 587 positive, 30 negative
2015-08-01: 550 positive, 20 negative
2015-09-01: 490 positive, 21 negative
2015-10-01: 568 positive, 21 negative
2015-11-01: 713 positive, 28 negative
2015-12-01: 902 positive, 40 negative
2016-01-01: 1,014 positive, 34 negative
2016-02-01: 1,214 positive, 34 negative
2016-03-01: 841 positive, 33 negative
2016-04-01: 626 positive, 30 negative
2016-05-01: 607 positive, 16 negative
2016-06-01: 589 positive, 25 negative
2016-07-01: 575 positive, 30 negative
2016-08-01: 546 positive, 24 negative
2016-09-01: 465 positive, 12 negative
2016-10-01: 465 positive, 16 negative
2016-11-01: 3,603 positive, 45 negative
2016-12-01: 1,048 positive, 57 negative
2017-01-01: 1,312 positive, 42 negative
2017-02-01: 1,913 positive, 34 negative
2017-03-01: 620 positive, 23 negative
2017-04-01: 601 positive, 21 negative
2017-05-01: 500 positive, 24 negative
2017-06-01: 1,025 positive, 33 negative
2017-07-01: 1,003 positive, 46 negative
2017-08-01: 637 positive, 25 negative
2017-09-01: 469 positive, 25 negative
2017-10-01: 587 positive, 25 negative
2017-11-01: 3,674 positive, 71 negative
2017-12-01: 1,591 positive, 85 negative
2018-01-01: 1,324 positive, 65 negative
2018-02-01: 1,109 positive, 44 negative
2018-03-01: 811 positive, 45 negative
2018-04-01: 587 positive, 30 negative
2018-05-01: 683 positive, 34 negative
2018-06-01: 1,104 positive, 69 negative
2018-07-01: 1,019 positive, 60 negative
2018-08-01: 651 positive, 30 negative
2018-09-01: 465 positive, 22 negative
2018-10-01: 454 positive, 27 negative
2018-11-01: 2,875 positive, 61 negative
2018-12-01: 1,086 positive, 61 negative
2019-01-01: 883 positive, 58 negative
2019-02-01: 790 positive, 44 negative
2019-03-01: 560 positive, 31 negative
2019-04-01: 458 positive, 19 negative
2019-05-01: 549 positive, 27 negative
2019-06-01: 2,815 positive, 78 negative
2019-07-01: 2,794 positive, 73 negative
2019-08-01: 445 positive, 22 negative
2019-09-01: 366 positive, 17 negative
2019-10-01: 684 positive, 28 negative
2019-11-01: 3,609 positive, 84 negative
2019-12-01: 2,806 positive, 80 negative
2020-01-01: 1,960 positive, 40 negative
2020-02-01: 1,390 positive, 61 negative
2020-03-01: 1,929 positive, 58 negative
2020-04-01: 2,215 positive, 60 negative
2020-05-01: 1,857 positive, 53 negative
2020-06-01: 1,767 positive, 65 negative
2020-07-01: 1,863 positive, 68 negative
2020-08-01: 1,428 positive, 63 negative
2020-09-01: 1,089 positive, 39 negative
2020-10-01: 1,167 positive, 32 negative
2020-11-01: 2,734 positive, 52 negative
2020-12-01: 2,115 positive, 61 negative
2021-01-01: 1,909 positive, 61 negative
2021-02-01: 1,265 positive, 33 negative
2021-03-01: 1,399 positive, 44 negative
2021-04-01: 1,243 positive, 38 negative
2021-05-01: 1,283 positive, 48 negative
2021-06-01: 1,494 positive, 68 negative
2021-07-01: 1,678 positive, 56 negative
2021-08-01: 1,159 positive, 55 negative
2021-09-01: 1,058 positive, 31 negative
2021-10-01: 1,018 positive, 37 negative
2021-11-01: 4,491 positive, 77 negative
2021-12-01: 1,663 positive, 50 negative
2022-01-01: 1,601 positive, 58 negative
2022-02-01: 1,249 positive, 46 negative
2022-03-01: 1,048 positive, 42 negative
2022-04-01: 898 positive, 40 negative
2022-05-01: 829 positive, 42 negative
2022-06-01: 1,028 positive, 40 negative
2022-07-01: 1,249 positive, 58 negative
2022-08-01: 958 positive, 39 negative
2022-09-01: 813 positive, 22 negative
2022-10-01: 830 positive, 38 negative
2022-11-01: 4,234 positive, 81 negative
2022-12-01: 1,700 positive, 62 negative
2023-01-01: 1,606 positive, 56 negative
2023-02-01: 1,086 positive, 36 negative
2023-03-01: 1,626 positive, 43 negative
2023-04-01: 1,135 positive, 48 negative
2023-05-01: 1,013 positive, 42 negative
2023-06-01: 930 positive, 32 negative
2023-07-01: 1,524 positive, 54 negative
2023-08-01: 981 positive, 47 negative
2023-09-01: 1,362 positive, 56 negative
2023-10-01: 1,371 positive, 54 negative
2023-11-01: 3,680 positive, 129 negative
2023-12-01: 1,346 positive, 66 negative
2024-01-01: 1,273 positive, 59 negative
2024-02-01: 1,031 positive, 36 negative
2024-03-01: 1,308 positive, 59 negative
2024-04-01: 989 positive, 46 negative
2024-05-01: 879 positive, 37 negative
2024-06-01: 954 positive, 52 negative
2024-07-01: 1,436 positive, 71 negative
2024-08-01: 959 positive, 45 negative
2024-09-01: 823 positive, 37 negative
2024-10-01: 880 positive, 31 negative
2024-11-01: 2,109 positive, 60 negative
2024-12-01: 1,568 positive, 72 negative
2025-01-01: 1,275 positive, 49 negative
2025-02-01: 977 positive, 47 negative
2025-03-01: 1,234 positive, 51 negative
2025-04-01: 811 positive, 27 negative
2025-05-01: 765 positive, 35 negative
2025-06-01: 842 positive, 42 negative
2025-07-01: 925 positive, 37 negative
2025-08-01: 769 positive, 33 negative
2025-09-01: 697 positive, 39 negative
2025-10-01: 1,005 positive, 46 negative
2025-11-01: 1,538 positive, 43 negative
2025-12-01: 1,062 positive, 45 negative
2026-01-01: 1,090 positive, 55 negative
2026-02-01: 866 positive, 31 negative
2026-03-01: 1,111 positive, 52 negative
2026-04-01: 802 positive, 40 negative
2026-05-01: 703 positive, 27 negative
2026-06-01: 694 positive, 35 negative
2026-07-01: 808 positive, 42 negative
2026-08-01: 649 positive, 37 negative
2026-09-01: 612 positive, 25 negative
2026-10-01: 446 positive, 23 negative
2010-11-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.