Mushroom Challenge
AppID 1345150 Game windows mac linux
A mushroom hunter simulator. Here you can walk around the forest and enjoy the nature, meet different animals and, of course, gather mushrooms.
- Playing now
- 0
- 24h peak
- —
- Price (US)
- USD 3.50 -95%
Prices
40 of 41 regions observed| Region | Current price | ≈ USD | Regular | Discount | Lowest recorded | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 3.50 | USD 3.50 | USD 70.00 | -95% | USD 3.50 (-95%) | ||
| GBP 3.54 | USD 4.72 | GBP 70.56 | -95% | GBP 3.54 (-95%) | ||
| RUB 136.50 | USD 1.64 | RUB 2,730.00 | -95% | RUB 136.50 (-95%) | ||
| BRL 11.34 | USD 2.24 | BRL 226.80 | -95% | BRL 11.34 (-95%) | ||
| JPY 462.00 | USD 2.93 | JPY 9,240.00 | -95% | JPY 462.00 (-95%) | ||
| IDR 31,500.00 | USD 1.74 | IDR 630,000.00 | -95% | IDR 31,500.00 (-95%) | ||
| MYR 9.36 | USD 2.29 | MYR 186.90 | -95% | MYR 9.36 (-95%) | ||
| PHP 117.60 | USD 1.86 | PHP 2,352.00 | -95% | PHP 117.60 (-95%) | ||
| SGD 3.54 | USD 2.77 | SGD 70.98 | -95% | SGD 3.54 (-95%) | ||
| THB 75.60 | USD 2.26 | THB 1,512.00 | -95% | THB 75.60 (-95%) | ||
| VND 51,000.00 | USD 1.97 | VND 1,008,000.00 | -95% | VND 51,000.00 (-95%) | ||
| KRW 3,640.00 | USD 2.73 | KRW 73,500.00 | -95% | KRW 3,640.00 (-95%) | ||
| UAH 78.00 | USD 1.74 | UAH 1,554.00 | -95% | UAH 78.00 (-95%) | ||
| MXN 43.02 | USD 2.33 | MXN 861.00 | -95% | MXN 43.02 (-95%) | ||
| CAD 4.55 | USD 3.22 | CAD 91.00 | -95% | CAD 4.55 (-95%) | ||
| AUD 5.04 | USD 3.51 | AUD 101.50 | -95% | AUD 5.04 (-95%) | ||
| NZD 6.06 | USD 3.43 | NZD 121.80 | -95% | NZD 6.06 (-95%) | ||
| NOK 38.50 | USD 4.08 | NOK 770.00 | -95% | NOK 38.50 (-95%) | ||
| PLN 16.10 | USD 4.13 | PLN 322.00 | -95% | PLN 16.10 (-95%) | ||
| CHF 3.92 | USD 4.76 | CHF 78.75 | -95% | CHF 3.92 (-95%) | ||
| CNY 20.34 | USD 3.04 | CNY 406.80 | -95% | CNY 20.34 (-95%) | ||
| INR 168.00 | USD 1.76 | INR 3,318.00 | -95% | INR 168.00 (-95%) | ||
| CLP 1,992.00 | USD 2.03 | CLP 39,900.00 | -95% | CLP 1,992.00 (-95%) | ||
| PEN 8.10 | USD 2.36 | PEN 161.70 | -95% | PEN 8.10 (-95%) | ||
| COP 9,030.00 | USD 2.84 | COP 180,600.00 | -95% | COP 9,030.00 (-95%) | ||
| ZAR 34.74 | USD 2.11 | ZAR 695.10 | -95% | ZAR 34.74 (-95%) | ||
| HKD 21.00 | USD 2.68 | HKD 420.00 | -95% | HKD 21.00 (-95%) | ||
| TWD 90.00 | USD 2.77 | TWD 1,800.00 | -95% | TWD 90.00 (-95%) | ||
| SAR 11.22 | USD 2.99 | SAR 224.94 | -95% | SAR 11.22 (-95%) | ||
| AED 10.92 | USD 2.97 | AED 218.40 | -95% | AED 10.92 (-95%) | ||
| ILS 13.09 | USD 4.21 | ILS 262.50 | -95% | ILS 13.09 (-95%) | ||
| KZT 978.00 | USD 2.16 | KZT 19,530.00 | -95% | KZT 978.00 (-95%) | ||
| KWD 0.66 | USD 2.13 | KWD 13.44 | -95% | KWD 0.66 (-95%) | ||
| QAR 8.52 | USD 2.34 | QAR 170.10 | -95% | QAR 8.52 (-95%) | ||
| CRC 1,680.00 | USD 3.70 | CRC 33,570.00 | -95% | CRC 1,680.00 (-95%) | ||
| UYU 120.00 | USD 2.99 | UYU 2,394.00 | -95% | UYU 120.00 (-95%) | ||
| USD 2.70 | USD 2.70 | USD 54.00 | -95% | USD 2.70 (-95%) | ||
| USD 2.79 | USD 2.79 | USD 55.80 | -95% | USD 2.79 (-95%) | ||
| USD 2.79 | USD 2.79 | USD 55.80 | -95% | USD 2.79 (-95%) | ||
| USD 1.92 | USD 1.92 | USD 38.40 | -95% | USD 1.92 (-95%) |
Conversions use daily exchange rates and are approximate; Steam's own regional pricing does not follow exchange rates. Click a region to load its price history.
Price history · U.S. Dollar
80 changes observedChart shows the latest 200 observations. Browse the full history below.
| Observed | Price | Regular | Discount |
|---|---|---|---|
| USD 3.50 | USD 70.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 3.50 | USD 70.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 3.50 | USD 70.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 3.50 | USD 70.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 3.50 | USD 70.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 3.50 | USD 70.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 70.00 | |||
| USD 199.99 |