0
1,419
2,838
4,257
5,676
2021-12-01: 5,170 positive, 86 negative
2022-01-01: 2,291 positive, 24 negative
2022-02-01: 706 positive, 23 negative
2022-03-01: 412 positive, 2 negative
2022-04-01: 257 positive, 5 negative
2022-05-01: 246 positive, 2 negative
2022-06-01: 224 positive, 7 negative
2022-07-01: 256 positive, 4 negative
2022-08-01: 241 positive, 6 negative
2022-09-01: 241 positive, 6 negative
2022-10-01: 436 positive, 16 negative
2022-11-01: 308 positive, 6 negative
2022-12-01: 358 positive, 5 negative
2023-01-01: 303 positive, 9 negative
2023-02-01: 195 positive, 5 negative
2023-03-01: 191 positive, 8 negative
2023-04-01: 238 positive, 0 negative
2023-05-01: 202 positive, 3 negative
2023-06-01: 167 positive, 6 negative
2023-07-01: 156 positive, 3 negative
2023-08-01: 152 positive, 3 negative
2023-09-01: 141 positive, 3 negative
2023-10-01: 129 positive, 7 negative
2023-11-01: 303 positive, 3 negative
2023-12-01: 164 positive, 2 negative
2024-01-01: 170 positive, 3 negative
2024-02-01: 149 positive, 5 negative
2024-03-01: 170 positive, 1 negative
2024-04-01: 166 positive, 5 negative
2024-05-01: 184 positive, 1 negative
2024-06-01: 149 positive, 3 negative
2024-07-01: 159 positive, 7 negative
2024-08-01: 164 positive, 5 negative
2024-09-01: 138 positive, 6 negative
2024-10-01: 151 positive, 7 negative
2024-11-01: 170 positive, 5 negative
2024-12-01: 181 positive, 3 negative
2025-01-01: 186 positive, 8 negative
2025-02-01: 114 positive, 5 negative
2025-03-01: 164 positive, 6 negative
2025-04-01: 124 positive, 5 negative
2025-05-01: 119 positive, 3 negative
2025-06-01: 110 positive, 4 negative
2025-07-01: 108 positive, 9 negative
2025-08-01: 119 positive, 7 negative
2025-09-01: 117 positive, 4 negative
2025-10-01: 96 positive, 10 negative
2025-11-01: 130 positive, 5 negative
2025-12-01: 155 positive, 5 negative
2026-01-01: 128 positive, 5 negative
2026-02-01: 111 positive, 2 negative
2026-03-01: 88 positive, 7 negative
2026-04-01: 89 positive, 5 negative
2026-05-01: 111 positive, 9 negative
2026-06-01: 120 positive, 10 negative
2026-07-01: 123 positive, 10 negative
2026-08-01: 99 positive, 4 negative
2026-09-01: 63 positive, 1 negative
2026-10-01: 27 positive, 4 negative
2021-12-01
2026-10-01
0
2
4
6
8
2026-09-17: 5 positive, 0 negative
2026-09-18: 4 positive, 0 negative
2026-09-19: 3 positive, 0 negative
2026-09-20: 2 positive, 0 negative
2026-09-21: 2 positive, 0 negative
2026-09-22: 4 positive, 0 negative
2026-09-23: 0 positive, 0 negative
2026-09-24: 2 positive, 0 negative
2026-09-25: 1 positive, 0 negative
2026-09-26: 4 positive, 0 negative
2026-09-27: 3 positive, 0 negative
2026-09-28: 1 positive, 0 negative
2026-09-29: 1 positive, 1 negative
2026-09-30: 2 positive, 0 negative
2026-10-01: 0 positive, 0 negative
2026-10-02: 1 positive, 0 negative
2026-10-03: 1 positive, 0 negative
2026-10-04: 6 positive, 0 negative
2026-10-05: 1 positive, 0 negative
2026-10-06: 1 positive, 0 negative
2026-10-07: 0 positive, 1 negative
2026-10-08: 1 positive, 0 negative
2026-10-09: 2 positive, 0 negative
2026-10-10: 0 positive, 1 negative
2026-10-11: 4 positive, 0 negative
2026-10-12: 2 positive, 0 negative
2026-10-13: 1 positive, 0 negative
2026-10-14: 5 positive, 2 negative
2026-10-15: 1 positive, 0 negative
2026-10-16: 1 positive, 0 negative
2026-09-17
2026-10-16
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.