GOLD IS MINE
AppID 1553970 Game windows mac linux
A gold hunter simulator. Here you can walk around the forest and enjoy the nature, meet different animals and, of course, gather gold.
- Playing now
- 0
- 24h peak
- —
- Price (US)
- USD 3.00 -95%
Prices
40 of 41 regions observed| Region | Current price | ≈ USD | Regular | Discount | Lowest recorded | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 3.00 | USD 3.00 | USD 60.00 | -95% | USD 3.00 (-95%) | ||
| GBP 2.52 | USD 3.36 | GBP 50.40 | -95% | GBP 2.52 (-95%) | ||
| RUB 97.50 | USD 1.17 | RUB 1,950.00 | -95% | RUB 97.50 (-95%) | ||
| BRL 8.10 | USD 1.60 | BRL 162.00 | -95% | BRL 8.10 (-95%) | ||
| JPY 330.00 | USD 2.09 | JPY 6,600.00 | -95% | JPY 330.00 (-95%) | ||
| IDR 22,500.00 | USD 1.25 | IDR 450,000.00 | -95% | IDR 22,500.00 (-95%) | ||
| MYR 6.66 | USD 1.63 | MYR 133.50 | -95% | MYR 6.66 (-95%) | ||
| PHP 84.00 | USD 1.33 | PHP 1,680.00 | -95% | PHP 84.00 (-95%) | ||
| SGD 2.52 | USD 1.97 | SGD 50.70 | -95% | SGD 2.52 (-95%) | ||
| THB 54.00 | USD 1.62 | THB 1,080.00 | -95% | THB 54.00 (-95%) | ||
| VND 36,000.00 | USD 1.39 | VND 720,000.00 | -95% | VND 36,000.00 (-95%) | ||
| KRW 3,150.00 | USD 2.36 | KRW 63,000.00 | -95% | KRW 3,150.00 (-95%) | ||
| UAH 54.00 | USD 1.20 | UAH 1,110.00 | -95% | UAH 54.00 (-95%) | ||
| MXN 30.75 | USD 1.67 | MXN 615.00 | -95% | MXN 30.75 (-95%) | ||
| CAD 3.90 | USD 2.76 | CAD 78.00 | -95% | CAD 3.90 (-95%) | ||
| AUD 4.35 | USD 3.03 | AUD 86.97 | -95% | AUD 4.35 (-95%) | ||
| NZD 4.35 | USD 2.46 | NZD 87.00 | -95% | NZD 4.35 (-95%) | ||
| NOK 33.00 | USD 3.50 | NOK 660.00 | -95% | NOK 33.00 (-95%) | ||
| PLN 13.80 | USD 3.54 | PLN 276.00 | -95% | PLN 13.80 (-95%) | ||
| CHF 3.36 | USD 4.08 | CHF 67.50 | -95% | CHF 3.36 (-95%) | ||
| CNY 10.17 | USD 1.52 | CNY 203.40 | -95% | CNY 10.17 (-95%) | ||
| INR 117.00 | USD 1.23 | INR 2,370.00 | -95% | INR 117.00 (-95%) | ||
| CLP 1,425.00 | USD 1.45 | CLP 28,500.00 | -95% | CLP 1,425.00 (-95%) | ||
| PEN 5.76 | USD 1.68 | PEN 115.50 | -95% | PEN 5.76 (-95%) | ||
| COP 6,450.00 | USD 2.03 | COP 129,000.00 | -95% | COP 6,450.00 (-95%) | ||
| ZAR 24.81 | USD 1.51 | ZAR 496.50 | -95% | ZAR 24.81 (-95%) | ||
| HKD 18.00 | USD 2.29 | HKD 360.00 | -95% | HKD 18.00 (-95%) | ||
| TWD 45.00 | USD 1.39 | TWD 900.00 | -95% | TWD 45.00 (-95%) | ||
| SAR 5.61 | USD 1.50 | SAR 112.47 | -95% | SAR 5.61 (-95%) | ||
| AED 7.80 | USD 2.12 | AED 156.00 | -95% | AED 7.80 (-95%) | ||
| ILS 11.25 | USD 3.62 | ILS 224.97 | -95% | ILS 11.25 (-95%) | ||
| KZT 696.00 | USD 1.54 | KZT 13,950.00 | -95% | KZT 696.00 (-95%) | ||
| KWD 0.48 | USD 1.55 | KWD 9.60 | -95% | KWD 0.48 (-95%) | ||
| QAR 6.06 | USD 1.66 | QAR 121.50 | -95% | QAR 6.06 (-95%) | ||
| CRC 1,200.00 | USD 2.64 | CRC 23,970.00 | -95% | CRC 1,200.00 (-95%) | ||
| UYU 84.00 | USD 2.09 | UYU 1,710.00 | -95% | UYU 84.00 (-95%) | ||
| USD 1.80 | USD 1.80 | USD 36.00 | -95% | USD 1.80 (-95%) | ||
| USD 1.86 | USD 1.86 | USD 37.20 | -95% | USD 1.86 (-95%) | ||
| USD 1.86 | USD 1.86 | USD 37.20 | -95% | USD 1.86 (-95%) | ||
| USD 1.28 | USD 1.28 | USD 25.60 | -95% | USD 1.28 (-95%) |
Conversions use daily exchange rates and are approximate; Steam's own regional pricing does not follow exchange rates. Click a region to load its price history.
Price history · U.S. Dollar
80 changes observedChart shows the latest 200 observations. Browse the full history below.
| Observed | Price | Regular | Discount |
|---|---|---|---|
| USD 3.00 | USD 60.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 3.00 | USD 60.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 3.00 | USD 60.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 3.00 | USD 60.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 3.00 | USD 60.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 3.00 | USD 60.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 60.00 | |||
| USD 199.99 |