0
2,646
5,291
7,937
10.6K
2010-10-01: 5 positive, 1 negative
2010-11-01: 65 positive, 2 negative
2010-12-01: 90 positive, 2 negative
2011-01-01: 41 positive, 0 negative
2011-02-01: 30 positive, 0 negative
2011-03-01: 22 positive, 0 negative
2011-04-01: 39 positive, 1 negative
2011-05-01: 37 positive, 0 negative
2011-06-01: 29 positive, 1 negative
2011-07-01: 117 positive, 1 negative
2011-08-01: 41 positive, 0 negative
2011-09-01: 38 positive, 0 negative
2011-10-01: 30 positive, 1 negative
2011-11-01: 42 positive, 0 negative
2011-12-01: 224 positive, 0 negative
2012-01-01: 49 positive, 0 negative
2012-02-01: 43 positive, 0 negative
2012-03-01: 40 positive, 0 negative
2012-04-01: 31 positive, 0 negative
2012-05-01: 26 positive, 0 negative
2012-06-01: 29 positive, 0 negative
2012-07-01: 194 positive, 1 negative
2012-08-01: 57 positive, 0 negative
2012-09-01: 77 positive, 0 negative
2012-10-01: 54 positive, 0 negative
2012-11-01: 40 positive, 0 negative
2012-12-01: 92 positive, 0 negative
2013-01-01: 86 positive, 1 negative
2013-02-01: 47 positive, 0 negative
2013-03-01: 56 positive, 0 negative
2013-04-01: 55 positive, 0 negative
2013-05-01: 85 positive, 2 negative
2013-06-01: 95 positive, 0 negative
2013-07-01: 312 positive, 3 negative
2013-08-01: 111 positive, 2 negative
2013-09-01: 93 positive, 0 negative
2013-10-01: 175 positive, 4 negative
2013-11-01: 312 positive, 8 negative
2013-12-01: 833 positive, 15 negative
2014-01-01: 859 positive, 18 negative
2014-02-01: 418 positive, 13 negative
2014-03-01: 346 positive, 8 negative
2014-04-01: 278 positive, 11 negative
2014-05-01: 284 positive, 10 negative
2014-06-01: 815 positive, 7 negative
2014-07-01: 477 positive, 13 negative
2014-08-01: 347 positive, 10 negative
2014-09-01: 418 positive, 14 negative
2014-10-01: 479 positive, 15 negative
2014-11-01: 415 positive, 10 negative
2014-12-01: 609 positive, 23 negative
2015-01-01: 540 positive, 25 negative
2015-02-01: 361 positive, 16 negative
2015-03-01: 425 positive, 12 negative
2015-04-01: 358 positive, 12 negative
2015-05-01: 329 positive, 11 negative
2015-06-01: 676 positive, 19 negative
2015-07-01: 483 positive, 15 negative
2015-08-01: 355 positive, 14 negative
2015-09-01: 276 positive, 18 negative
2015-10-01: 281 positive, 10 negative
2015-11-01: 628 positive, 20 negative
2015-12-01: 810 positive, 47 negative
2016-01-01: 727 positive, 32 negative
2016-02-01: 608 positive, 26 negative
2016-03-01: 367 positive, 15 negative
2016-04-01: 298 positive, 12 negative
2016-05-01: 305 positive, 20 negative
2016-06-01: 525 positive, 19 negative
2016-07-01: 552 positive, 28 negative
2016-08-01: 353 positive, 14 negative
2016-09-01: 274 positive, 18 negative
2016-10-01: 263 positive, 14 negative
2016-11-01: 3,670 positive, 30 negative
2016-12-01: 690 positive, 21 negative
2017-01-01: 727 positive, 30 negative
2017-02-01: 523 positive, 27 negative
2017-03-01: 328 positive, 21 negative
2017-04-01: 332 positive, 15 negative
2017-05-01: 323 positive, 9 negative
2017-06-01: 940 positive, 42 negative
2017-07-01: 1,287 positive, 43 negative
2017-08-01: 653 positive, 93 negative
2017-09-01: 539 positive, 36 negative
2017-10-01: 391 positive, 18 negative
2017-11-01: 2,683 positive, 43 negative
2017-12-01: 1,177 positive, 53 negative
2018-01-01: 1,217 positive, 54 negative
2018-02-01: 794 positive, 30 negative
2018-03-01: 676 positive, 24 negative
2018-04-01: 495 positive, 25 negative
2018-05-01: 489 positive, 20 negative
2018-06-01: 685 positive, 37 negative
2018-07-01: 860 positive, 45 negative
2018-08-01: 476 positive, 19 negative
2018-09-01: 366 positive, 16 negative
2018-10-01: 329 positive, 13 negative
2018-11-01: 2,021 positive, 35 negative
2018-12-01: 696 positive, 24 negative
2019-01-01: 697 positive, 26 negative
2019-02-01: 557 positive, 21 negative
2019-03-01: 446 positive, 17 negative
2019-04-01: 341 positive, 14 negative
2019-05-01: 395 positive, 11 negative
2019-06-01: 1,896 positive, 30 negative
2019-07-01: 2,179 positive, 46 negative
2019-08-01: 399 positive, 21 negative
2019-09-01: 362 positive, 17 negative
2019-10-01: 549 positive, 11 negative
2019-11-01: 3,398 positive, 38 negative
2019-12-01: 3,104 positive, 42 negative
2020-01-01: 2,283 positive, 41 negative
2020-02-01: 1,192 positive, 32 negative
2020-03-01: 2,186 positive, 41 negative
2020-04-01: 2,750 positive, 45 negative
2020-05-01: 1,565 positive, 33 negative
2020-06-01: 1,612 positive, 35 negative
2020-07-01: 2,466 positive, 42 negative
2020-08-01: 1,334 positive, 27 negative
2020-09-01: 1,045 positive, 30 negative
2020-10-01: 1,146 positive, 28 negative
2020-11-01: 2,652 positive, 33 negative
2020-12-01: 2,480 positive, 60 negative
2021-01-01: 2,551 positive, 64 negative
2021-02-01: 1,618 positive, 36 negative
2021-03-01: 1,560 positive, 30 negative
2021-04-01: 1,400 positive, 39 negative
2021-05-01: 1,390 positive, 38 negative
2021-06-01: 1,642 positive, 39 negative
2021-07-01: 2,507 positive, 75 negative
2021-08-01: 1,860 positive, 43 negative
2021-09-01: 1,169 positive, 31 negative
2021-10-01: 1,175 positive, 34 negative
2021-11-01: 2,047 positive, 41 negative
2021-12-01: 2,134 positive, 47 negative
2022-01-01: 2,321 positive, 52 negative
2022-02-01: 1,863 positive, 40 negative
2022-03-01: 1,417 positive, 41 negative
2022-04-01: 1,200 positive, 27 negative
2022-05-01: 1,059 positive, 26 negative
2022-06-01: 1,368 positive, 41 negative
2022-07-01: 2,154 positive, 44 negative
2022-08-01: 1,543 positive, 51 negative
2022-09-01: 1,152 positive, 30 negative
2022-10-01: 1,129 positive, 28 negative
2022-11-01: 2,475 positive, 40 negative
2022-12-01: 2,752 positive, 63 negative
2023-01-01: 2,754 positive, 66 negative
2023-02-01: 1,495 positive, 46 negative
2023-03-01: 2,194 positive, 53 negative
2023-04-01: 1,687 positive, 39 negative
2023-05-01: 1,311 positive, 52 negative
2023-06-01: 1,393 positive, 45 negative
2023-07-01: 3,160 positive, 70 negative
2023-08-01: 1,770 positive, 39 negative
2023-09-01: 2,492 positive, 59 negative
2023-10-01: 1,703 positive, 55 negative
2023-11-01: 4,032 positive, 91 negative
2023-12-01: 3,333 positive, 79 negative
2024-01-01: 2,942 positive, 78 negative
2024-02-01: 1,725 positive, 41 negative
2024-03-01: 2,587 positive, 56 negative
2024-04-01: 1,836 positive, 50 negative
2024-05-01: 1,473 positive, 50 negative
2024-06-01: 1,872 positive, 110 negative
2024-07-01: 2,937 positive, 78 negative
2024-08-01: 2,100 positive, 65 negative
2024-09-01: 1,332 positive, 42 negative
2024-10-01: 1,268 positive, 39 negative
2024-11-01: 9,544 positive, 255 negative
2024-12-01: 4,024 positive, 104 negative
2025-01-01: 2,542 positive, 60 negative
2025-02-01: 1,633 positive, 60 negative
2025-03-01: 1,979 positive, 52 negative
2025-04-01: 1,396 positive, 44 negative
2025-05-01: 1,454 positive, 51 negative
2025-06-01: 1,591 positive, 52 negative
2025-07-01: 1,999 positive, 48 negative
2025-08-01: 1,466 positive, 52 negative
2025-09-01: 1,124 positive, 37 negative
2025-10-01: 1,535 positive, 46 negative
2025-11-01: 2,393 positive, 70 negative
2025-12-01: 2,581 positive, 86 negative
2026-01-01: 2,560 positive, 58 negative
2026-02-01: 1,646 positive, 53 negative
2026-03-01: 1,837 positive, 49 negative
2026-04-01: 1,668 positive, 48 negative
2026-05-01: 1,481 positive, 46 negative
2026-06-01: 1,468 positive, 51 negative
2026-07-01: 2,164 positive, 65 negative
2026-08-01: 1,515 positive, 56 negative
2026-09-01: 1,237 positive, 39 negative
2026-10-01: 976 positive, 24 negative
2010-10-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.