0
2,694
5,387
8,081
10.8K
2017-09-01: 2,361 positive, 51 negative
2017-10-01: 9,591 positive, 385 negative
2017-11-01: 7,557 positive, 116 negative
2017-12-01: 2,339 positive, 145 negative
2018-01-01: 1,639 positive, 128 negative
2018-02-01: 738 positive, 46 negative
2018-03-01: 579 positive, 33 negative
2018-04-01: 469 positive, 21 negative
2018-05-01: 405 positive, 24 negative
2018-06-01: 573 positive, 54 negative
2018-07-01: 529 positive, 27 negative
2018-08-01: 410 positive, 33 negative
2018-09-01: 241 positive, 28 negative
2018-10-01: 338 positive, 21 negative
2018-11-01: 1,826 positive, 30 negative
2018-12-01: 388 positive, 25 negative
2019-01-01: 365 positive, 26 negative
2019-02-01: 350 positive, 18 negative
2019-03-01: 255 positive, 19 negative
2019-04-01: 374 positive, 24 negative
2019-05-01: 298 positive, 23 negative
2019-06-01: 1,029 positive, 29 negative
2019-07-01: 1,081 positive, 29 negative
2019-08-01: 227 positive, 15 negative
2019-09-01: 212 positive, 16 negative
2019-10-01: 412 positive, 23 negative
2019-11-01: 2,231 positive, 46 negative
2019-12-01: 1,986 positive, 58 negative
2020-01-01: 1,634 positive, 54 negative
2020-02-01: 1,273 positive, 24 negative
2020-03-01: 1,271 positive, 34 negative
2020-04-01: 1,256 positive, 34 negative
2020-05-01: 1,233 positive, 38 negative
2020-06-01: 1,379 positive, 44 negative
2020-07-01: 1,844 positive, 79 negative
2020-08-01: 1,347 positive, 35 negative
2020-09-01: 1,055 positive, 38 negative
2020-10-01: 927 positive, 34 negative
2020-11-01: 1,513 positive, 32 negative
2020-12-01: 1,983 positive, 78 negative
2021-01-01: 1,970 positive, 84 negative
2021-02-01: 1,502 positive, 67 negative
2021-03-01: 1,223 positive, 61 negative
2021-04-01: 1,114 positive, 43 negative
2021-05-01: 1,150 positive, 52 negative
2021-06-01: 1,355 positive, 63 negative
2021-07-01: 1,654 positive, 64 negative
2021-08-01: 1,198 positive, 62 negative
2021-09-01: 1,129 positive, 43 negative
2021-10-01: 1,082 positive, 56 negative
2021-11-01: 1,420 positive, 52 negative
2021-12-01: 2,050 positive, 77 negative
2022-01-01: 2,345 positive, 127 negative
2022-02-01: 2,855 positive, 91 negative
2022-03-01: 4,513 positive, 178 negative
2022-04-01: 2,950 positive, 89 negative
2022-05-01: 1,823 positive, 85 negative
2022-06-01: 2,603 positive, 93 negative
2022-07-01: 9,231 positive, 303 negative
2022-08-01: 4,043 positive, 167 negative
2022-09-01: 2,133 positive, 90 negative
2022-10-01: 1,951 positive, 89 negative
2022-11-01: 2,724 positive, 84 negative
2022-12-01: 2,334 positive, 126 negative
2023-01-01: 2,540 positive, 99 negative
2023-02-01: 1,896 positive, 99 negative
2023-03-01: 1,989 positive, 102 negative
2023-04-01: 1,623 positive, 87 negative
2023-05-01: 1,556 positive, 87 negative
2023-06-01: 1,800 positive, 95 negative
2023-07-01: 2,839 positive, 160 negative
2023-08-01: 1,913 positive, 90 negative
2023-09-01: 1,739 positive, 88 negative
2023-10-01: 1,614 positive, 79 negative
2023-11-01: 2,211 positive, 92 negative
2023-12-01: 2,165 positive, 100 negative
2024-01-01: 2,508 positive, 122 negative
2024-02-01: 1,651 positive, 98 negative
2024-03-01: 1,874 positive, 107 negative
2024-04-01: 1,533 positive, 117 negative
2024-05-01: 1,463 positive, 78 negative
2024-06-01: 2,490 positive, 149 negative
2024-07-01: 2,988 positive, 169 negative
2024-08-01: 2,225 positive, 133 negative
2024-09-01: 1,593 positive, 95 negative
2024-10-01: 1,427 positive, 81 negative
2024-11-01: 1,477 positive, 78 negative
2024-12-01: 2,439 positive, 147 negative
2025-01-01: 2,383 positive, 104 negative
2025-02-01: 1,746 positive, 93 negative
2025-03-01: 2,326 positive, 129 negative
2025-04-01: 1,710 positive, 85 negative
2025-05-01: 3,198 positive, 184 negative
2025-06-01: 2,193 positive, 137 negative
2025-07-01: 2,921 positive, 157 negative
2025-08-01: 1,768 positive, 81 negative
2025-09-01: 1,600 positive, 97 negative
2025-10-01: 1,971 positive, 127 negative
2025-11-01: 1,563 positive, 89 negative
2025-12-01: 2,300 positive, 142 negative
2026-01-01: 2,713 positive, 128 negative
2026-02-01: 1,899 positive, 97 negative
2026-03-01: 2,068 positive, 113 negative
2026-04-01: 1,730 positive, 110 negative
2026-05-01: 1,839 positive, 95 negative
2026-06-01: 4,172 positive, 272 negative
2026-07-01: 3,652 positive, 232 negative
2026-08-01: 2,358 positive, 152 negative
2026-09-01: 1,560 positive, 87 negative
2026-10-01: 982 positive, 69 negative
2017-09-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.