SteamRegistry

RIVE

AppID 278100 Game windows mac linux

This 360-degree shooter/platformer hybrid lets you choreograph a ‘dance of destruction’ in insanely spectacular battles and set-pieces. RIVE feels like the explosive games of yore, pumping megapixels in true 21st century style.

Playing now
0
24h peak
—
Price (US)
USD 1.04 -93%
Steam store

Prices

40 of 41 regions observed
RegionCurrent price≈ USDRegularDiscountLowest recordedLast checked
USD 1.04 USD 1.04 USD 14.99 -93% USD 1.04 (-93%)
GBP 0.71 USD 0.95 GBP 10.25 -93% GBP 0.71 (-93%)
RUB 25.50 USD 0.31 RUB 150.00 -83% RUB 25.50 (-83%)
BRL 1.99 USD 0.39 BRL 24.99 -92% BRL 1.99 (-92%)
JPY 105.00 USD 0.66 JPY 1,500.00 -93% JPY 105.00 (-93%)
IDR 5,075.00 USD 0.28 IDR 72,499.00 -93% IDR 5,075.00 (-93%)
MYR 1.45 USD 0.36 MYR 20.75 -93% MYR 1.45 (-93%)
PHP 20.65 USD 0.33 PHP 295.00 -93% PHP 20.65 (-93%)
SGD 0.83 USD 0.65 SGD 11.99 -93% SGD 0.83 (-93%)
THB 10.85 USD 0.32 THB 155.00 -93% THB 10.85 (-93%)
VND 8,000.00 USD 0.31 VND 101,500.00 -92% VND 8,000.00 (-92%)
KRW 870.00 USD 0.65 KRW 12,500.00 -93% KRW 870.00 (-93%)
UAH 13.00 USD 0.29 UAH 150.00 -91% UAH 13.00 (-91%)
MXN 10.14 USD 0.55 MXN 144.99 -93% MXN 10.14 (-93%)
CAD 1.17 USD 0.83 CAD 16.75 -93% CAD 1.17 (-93%)
AUD 1.43 USD 1.00 AUD 20.50 -93% AUD 1.43 (-93%)
NZD 1.53 USD 0.86 NZD 21.99 -93% NZD 1.53 (-93%)
NOK 9.45 USD 1.00 NOK 135.00 -93% NOK 9.45 (-93%)
PLN 2.07 USD 0.53 PLN 28.25 -93% PLN 2.07 (-93%)
CHF 0.99 USD 1.20 CHF 14.25 -93% CHF 0.99 (-93%)
CNY 3.00 USD 0.45 CNY 30.00 -90% CNY 3.00 (-90%)
INR 27.00 USD 0.28 INR 305.00 -91% INR 27.00 (-91%)
CLP 430.00 USD 0.44 CLP 6,149.00 -93% CLP 430.00 (-93%)
PEN 1.76 USD 0.51 PEN 25.25 -93% PEN 1.76 (-93%)
COP 1,449.00 USD 0.46 COP 19,999.00 -93% COP 1,449.00 (-93%)
ZAR 7.34 USD 0.45 ZAR 104.99 -93% ZAR 7.34 (-93%)
HKD 5.81 USD 0.74 HKD 83.00 -93% HKD 5.81 (-93%)
TWD 15.00 USD 0.46 TWD 210.00 -93% TWD 15.00 (-93%)
SAR 2.06 USD 0.55 SAR 29.49 -93% SAR 2.06 (-93%)
AED 2.43 USD 0.66 AED 34.75 -93% AED 2.43 (-93%)
ILS 3.56 USD 1.14 ILS 50.99 -93% ILS 3.56 (-93%)
KZT 165.00 USD 0.36 KZT 2,110.00 -92% KZT 165.00 (-92%)
KWD 0.19 USD 0.61 KWD 2.80 -93% KWD 0.19 (-93%)
QAR 2.36 USD 0.65 QAR 33.75 -93% QAR 2.36 (-93%)
CRC 330.00 USD 0.73 CRC 4,700.00 -93% CRC 330.00 (-93%)
UYU 26.00 USD 0.65 UYU 378.00 -93% UYU 26.00 (-93%)
USD 0.49 USD 0.49 USD 4.29 -89% USD 0.49 (-89%)
USD 0.49 USD 0.49 USD 3.29 -85% USD 0.49 (-85%)
USD 0.49 USD 0.49 USD 3.59 -86% USD 0.49 (-86%)
USD 0.49 USD 0.49 USD 3.19 -85% USD 0.49 (-85%)

Conversions use daily exchange rates and are approximate; Steam's own regional pricing does not follow exchange rates. Click a region to load its price history.

Price history · U.S. Dollar

5 changes observed

Chart shows the latest 200 observations. Browse the full history below.

USD 0.00 USD 4.05 USD 8.09 USD 12.14 USD 16.19 2026-09-04 20:57 UTC: USD 1.04 2026-09-07 22:04 UTC: USD 14.99 2026-09-25 02:04 UTC: USD 14.99 2026-10-01 19:35 UTC: USD 1.04 2026-10-19 23:36 UTC: USD 1.04 2026-09-04 2026-10-19
ObservedPriceRegularDiscount
USD 1.04 USD 14.99 -93%
USD 14.99
Not available
USD 14.99
USD 1.04 USD 14.99 -93%