0
1,279
2,557
3,836
5,115
2016-07-01: 1,128 positive, 48 negative
2016-08-01: 1,081 positive, 39 negative
2016-09-01: 674 positive, 13 negative
2016-10-01: 465 positive, 10 negative
2016-11-01: 1,747 positive, 11 negative
2016-12-01: 668 positive, 14 negative
2017-01-01: 855 positive, 23 negative
2017-02-01: 588 positive, 17 negative
2017-03-01: 509 positive, 11 negative
2017-04-01: 441 positive, 17 negative
2017-05-01: 560 positive, 16 negative
2017-06-01: 753 positive, 11 negative
2017-07-01: 672 positive, 15 negative
2017-08-01: 522 positive, 16 negative
2017-09-01: 457 positive, 12 negative
2017-10-01: 526 positive, 13 negative
2017-11-01: 2,638 positive, 23 negative
2017-12-01: 659 positive, 20 negative
2018-01-01: 550 positive, 18 negative
2018-02-01: 482 positive, 16 negative
2018-03-01: 460 positive, 12 negative
2018-04-01: 405 positive, 10 negative
2018-05-01: 446 positive, 19 negative
2018-06-01: 508 positive, 10 negative
2018-07-01: 658 positive, 24 negative
2018-08-01: 538 positive, 18 negative
2018-09-01: 594 positive, 20 negative
2018-10-01: 2,250 positive, 46 negative
2018-11-01: 4,381 positive, 28 negative
2018-12-01: 626 positive, 23 negative
2019-01-01: 927 positive, 32 negative
2019-02-01: 566 positive, 14 negative
2019-03-01: 505 positive, 14 negative
2019-04-01: 434 positive, 11 negative
2019-05-01: 474 positive, 19 negative
2019-06-01: 1,984 positive, 18 negative
2019-07-01: 2,414 positive, 17 negative
2019-08-01: 477 positive, 22 negative
2019-09-01: 354 positive, 14 negative
2019-10-01: 1,042 positive, 20 negative
2019-11-01: 4,700 positive, 36 negative
2019-12-01: 2,943 positive, 23 negative
2020-01-01: 2,674 positive, 32 negative
2020-02-01: 3,868 positive, 74 negative
2020-03-01: 4,657 positive, 65 negative
2020-04-01: 2,619 positive, 46 negative
2020-05-01: 1,990 positive, 29 negative
2020-06-01: 1,972 positive, 33 negative
2020-07-01: 2,201 positive, 43 negative
2020-08-01: 2,355 positive, 41 negative
2020-09-01: 1,774 positive, 18 negative
2020-10-01: 1,514 positive, 26 negative
2020-11-01: 2,633 positive, 36 negative
2020-12-01: 1,994 positive, 34 negative
2021-01-01: 2,446 positive, 53 negative
2021-02-01: 1,954 positive, 34 negative
2021-03-01: 1,628 positive, 26 negative
2021-04-01: 1,542 positive, 22 negative
2021-05-01: 1,535 positive, 27 negative
2021-06-01: 1,803 positive, 42 negative
2021-07-01: 4,023 positive, 127 negative
2021-08-01: 3,077 positive, 72 negative
2021-09-01: 2,032 positive, 42 negative
2021-10-01: 1,688 positive, 48 negative
2021-11-01: 2,641 positive, 58 negative
2021-12-01: 2,003 positive, 45 negative
2022-01-01: 2,030 positive, 49 negative
2022-02-01: 1,692 positive, 46 negative
2022-03-01: 1,846 positive, 54 negative
2022-04-01: 1,715 positive, 43 negative
2022-05-01: 1,802 positive, 52 negative
2022-06-01: 1,748 positive, 39 negative
2022-07-01: 2,107 positive, 37 negative
2022-08-01: 2,042 positive, 53 negative
2022-09-01: 1,629 positive, 39 negative
2022-10-01: 3,410 positive, 113 negative
2022-11-01: 4,505 positive, 149 negative
2022-12-01: 2,261 positive, 103 negative
2023-01-01: 2,360 positive, 86 negative
2023-02-01: 1,596 positive, 58 negative
2023-03-01: 1,555 positive, 63 negative
2023-04-01: 1,473 positive, 49 negative
2023-05-01: 1,527 positive, 30 negative
2023-06-01: 1,329 positive, 35 negative
2023-07-01: 1,960 positive, 73 negative
2023-08-01: 1,759 positive, 52 negative
2023-09-01: 1,354 positive, 38 negative
2023-10-01: 1,490 positive, 52 negative
2023-11-01: 3,567 positive, 63 negative
2023-12-01: 1,793 positive, 52 negative
2024-01-01: 1,696 positive, 42 negative
2024-02-01: 1,375 positive, 31 negative
2024-03-01: 2,071 positive, 69 negative
2024-04-01: 3,161 positive, 141 negative
2024-05-01: 2,059 positive, 72 negative
2024-06-01: 1,507 positive, 65 negative
2024-07-01: 1,986 positive, 76 negative
2024-08-01: 1,607 positive, 55 negative
2024-09-01: 1,285 positive, 47 negative
2024-10-01: 1,559 positive, 47 negative
2024-11-01: 2,543 positive, 43 negative
2024-12-01: 2,103 positive, 59 negative
2025-01-01: 1,831 positive, 77 negative
2025-02-01: 1,652 positive, 41 negative
2025-03-01: 1,835 positive, 70 negative
2025-04-01: 1,557 positive, 55 negative
2025-05-01: 1,580 positive, 54 negative
2025-06-01: 2,091 positive, 77 negative
2025-07-01: 4,163 positive, 169 negative
2025-08-01: 2,416 positive, 90 negative
2025-09-01: 1,490 positive, 62 negative
2025-10-01: 1,700 positive, 63 negative
2025-11-01: 3,846 positive, 53 negative
2025-12-01: 1,909 positive, 60 negative
2026-01-01: 1,944 positive, 78 negative
2026-02-01: 1,729 positive, 55 negative
2026-03-01: 1,761 positive, 50 negative
2026-04-01: 1,646 positive, 72 negative
2026-05-01: 1,594 positive, 58 negative
2026-06-01: 1,607 positive, 57 negative
2026-07-01: 1,822 positive, 85 negative
2026-08-01: 1,574 positive, 74 negative
2026-09-01: 1,415 positive, 48 negative
2026-10-01: 948 positive, 19 negative
2016-07-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.