0
198
395
593
791
2015-10-01: 729 positive, 3 negative
2015-11-01: 227 positive, 3 negative
2015-12-01: 161 positive, 2 negative
2016-01-01: 168 positive, 3 negative
2016-02-01: 109 positive, 0 negative
2016-03-01: 73 positive, 3 negative
2016-04-01: 79 positive, 0 negative
2016-05-01: 63 positive, 1 negative
2016-06-01: 89 positive, 2 negative
2016-07-01: 85 positive, 3 negative
2016-08-01: 105 positive, 1 negative
2016-09-01: 52 positive, 0 negative
2016-10-01: 41 positive, 0 negative
2016-11-01: 253 positive, 4 negative
2016-12-01: 103 positive, 5 negative
2017-01-01: 102 positive, 5 negative
2017-02-01: 88 positive, 1 negative
2017-03-01: 42 positive, 2 negative
2017-04-01: 33 positive, 3 negative
2017-05-01: 40 positive, 0 negative
2017-06-01: 124 positive, 2 negative
2017-07-01: 101 positive, 2 negative
2017-08-01: 39 positive, 1 negative
2017-09-01: 85 positive, 2 negative
2017-10-01: 60 positive, 0 negative
2017-11-01: 260 positive, 1 negative
2017-12-01: 117 positive, 3 negative
2018-01-01: 69 positive, 3 negative
2018-02-01: 52 positive, 2 negative
2018-03-01: 54 positive, 4 negative
2018-04-01: 42 positive, 2 negative
2018-05-01: 39 positive, 0 negative
2018-06-01: 41 positive, 4 negative
2018-07-01: 59 positive, 0 negative
2018-08-01: 38 positive, 1 negative
2018-09-01: 45 positive, 1 negative
2018-10-01: 25 positive, 2 negative
2018-11-01: 384 positive, 3 negative
2018-12-01: 67 positive, 2 negative
2019-01-01: 68 positive, 4 negative
2019-02-01: 49 positive, 2 negative
2019-03-01: 36 positive, 2 negative
2019-04-01: 25 positive, 0 negative
2019-05-01: 31 positive, 1 negative
2019-06-01: 170 positive, 2 negative
2019-07-01: 247 positive, 6 negative
2019-08-01: 25 positive, 0 negative
2019-09-01: 14 positive, 0 negative
2019-10-01: 27 positive, 1 negative
2019-11-01: 147 positive, 1 negative
2019-12-01: 174 positive, 3 negative
2020-01-01: 138 positive, 4 negative
2020-02-01: 117 positive, 4 negative
2020-03-01: 150 positive, 2 negative
2020-04-01: 170 positive, 6 negative
2020-05-01: 129 positive, 2 negative
2020-06-01: 123 positive, 0 negative
2020-07-01: 205 positive, 4 negative
2020-08-01: 104 positive, 2 negative
2020-09-01: 98 positive, 5 negative
2020-10-01: 115 positive, 4 negative
2020-11-01: 145 positive, 0 negative
2020-12-01: 175 positive, 5 negative
2021-01-01: 150 positive, 6 negative
2021-02-01: 95 positive, 1 negative
2021-03-01: 108 positive, 2 negative
2021-04-01: 99 positive, 4 negative
2021-05-01: 88 positive, 1 negative
2021-06-01: 118 positive, 1 negative
2021-07-01: 146 positive, 4 negative
2021-08-01: 110 positive, 3 negative
2021-09-01: 71 positive, 1 negative
2021-10-01: 78 positive, 6 negative
2021-11-01: 143 positive, 5 negative
2021-12-01: 131 positive, 3 negative
2022-01-01: 168 positive, 4 negative
2022-02-01: 168 positive, 5 negative
2022-03-01: 109 positive, 10 negative
2022-04-01: 73 positive, 2 negative
2022-05-01: 83 positive, 1 negative
2022-06-01: 104 positive, 6 negative
2022-07-01: 105 positive, 2 negative
2022-08-01: 75 positive, 1 negative
2022-09-01: 59 positive, 1 negative
2022-10-01: 51 positive, 1 negative
2022-11-01: 97 positive, 4 negative
2022-12-01: 144 positive, 6 negative
2023-01-01: 122 positive, 6 negative
2023-02-01: 145 positive, 6 negative
2023-03-01: 126 positive, 6 negative
2023-04-01: 103 positive, 1 negative
2023-05-01: 75 positive, 2 negative
2023-06-01: 98 positive, 3 negative
2023-07-01: 126 positive, 3 negative
2023-08-01: 84 positive, 5 negative
2023-09-01: 85 positive, 1 negative
2023-10-01: 72 positive, 0 negative
2023-11-01: 113 positive, 2 negative
2023-12-01: 140 positive, 4 negative
2024-01-01: 131 positive, 2 negative
2024-02-01: 120 positive, 5 negative
2024-03-01: 92 positive, 3 negative
2024-04-01: 98 positive, 1 negative
2024-05-01: 94 positive, 2 negative
2024-06-01: 87 positive, 7 negative
2024-07-01: 126 positive, 4 negative
2024-08-01: 115 positive, 5 negative
2024-09-01: 97 positive, 4 negative
2024-10-01: 62 positive, 3 negative
2024-11-01: 68 positive, 4 negative
2024-12-01: 499 positive, 40 negative
2025-01-01: 384 positive, 13 negative
2025-02-01: 187 positive, 19 negative
2025-03-01: 148 positive, 4 negative
2025-04-01: 76 positive, 3 negative
2025-05-01: 94 positive, 6 negative
2025-06-01: 110 positive, 6 negative
2025-07-01: 111 positive, 3 negative
2025-08-01: 81 positive, 2 negative
2025-09-01: 73 positive, 4 negative
2025-10-01: 81 positive, 2 negative
2025-11-01: 72 positive, 0 negative
2025-12-01: 110 positive, 4 negative
2026-01-01: 115 positive, 6 negative
2026-02-01: 67 positive, 4 negative
2026-03-01: 101 positive, 5 negative
2026-04-01: 74 positive, 6 negative
2026-05-01: 70 positive, 8 negative
2026-06-01: 81 positive, 5 negative
2026-07-01: 93 positive, 4 negative
2026-08-01: 69 positive, 4 negative
2026-09-01: 54 positive, 2 negative
2026-10-01: 30 positive, 1 negative
2015-10-01
2026-10-01
0
1
3
4
5
2026-09-16: 0 positive, 0 negative
2026-09-17: 2 positive, 0 negative
2026-09-18: 2 positive, 1 negative
2026-09-19: 2 positive, 0 negative
2026-09-20: 1 positive, 0 negative
2026-09-21: 0 positive, 0 negative
2026-09-22: 4 positive, 0 negative
2026-09-23: 3 positive, 0 negative
2026-09-24: 0 positive, 0 negative
2026-09-25: 3 positive, 0 negative
2026-09-26: 1 positive, 0 negative
2026-09-27: 1 positive, 0 negative
2026-09-28: 4 positive, 0 negative
2026-09-29: 1 positive, 0 negative
2026-09-30: 2 positive, 0 negative
2026-10-01: 3 positive, 0 negative
2026-10-02: 5 positive, 0 negative
2026-10-03: 2 positive, 0 negative
2026-10-04: 4 positive, 0 negative
2026-10-05: 2 positive, 0 negative
2026-10-06: 1 positive, 0 negative
2026-10-07: 5 positive, 0 negative
2026-10-08: 1 positive, 0 negative
2026-10-09: 3 positive, 1 negative
2026-10-10: 0 positive, 0 negative
2026-10-11: 1 positive, 0 negative
2026-10-12: 1 positive, 0 negative
2026-10-13: 0 positive, 0 negative
2026-10-14: 1 positive, 0 negative
2026-10-15: 1 positive, 0 negative
2026-09-16
2026-10-15
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.