0
329
659
988
1,318
2010-10-01: 3 positive, 0 negative
2010-11-01: 45 positive, 0 negative
2010-12-01: 61 positive, 0 negative
2011-01-01: 35 positive, 0 negative
2011-02-01: 43 positive, 0 negative
2011-03-01: 50 positive, 1 negative
2011-04-01: 30 positive, 0 negative
2011-05-01: 13 positive, 0 negative
2011-06-01: 23 positive, 0 negative
2011-07-01: 141 positive, 2 negative
2011-08-01: 54 positive, 0 negative
2011-09-01: 30 positive, 0 negative
2011-10-01: 59 positive, 2 negative
2011-11-01: 31 positive, 1 negative
2011-12-01: 292 positive, 0 negative
2012-01-01: 56 positive, 0 negative
2012-02-01: 21 positive, 0 negative
2012-03-01: 10 positive, 0 negative
2012-04-01: 12 positive, 0 negative
2012-05-01: 29 positive, 0 negative
2012-06-01: 20 positive, 0 negative
2012-07-01: 116 positive, 0 negative
2012-08-01: 37 positive, 1 negative
2012-09-01: 17 positive, 1 negative
2012-10-01: 14 positive, 0 negative
2012-11-01: 24 positive, 0 negative
2012-12-01: 55 positive, 0 negative
2013-01-01: 46 positive, 0 negative
2013-02-01: 34 positive, 0 negative
2013-03-01: 30 positive, 0 negative
2013-04-01: 17 positive, 0 negative
2013-05-01: 20 positive, 0 negative
2013-06-01: 49 positive, 2 negative
2013-07-01: 54 positive, 0 negative
2013-08-01: 26 positive, 1 negative
2013-09-01: 15 positive, 0 negative
2013-10-01: 120 positive, 1 negative
2013-11-01: 155 positive, 3 negative
2013-12-01: 304 positive, 8 negative
2014-01-01: 163 positive, 4 negative
2014-02-01: 105 positive, 6 negative
2014-03-01: 119 positive, 7 negative
2014-04-01: 149 positive, 6 negative
2014-05-01: 87 positive, 4 negative
2014-06-01: 255 positive, 5 negative
2014-07-01: 138 positive, 6 negative
2014-08-01: 72 positive, 3 negative
2014-09-01: 121 positive, 5 negative
2014-10-01: 127 positive, 3 negative
2014-11-01: 73 positive, 6 negative
2014-12-01: 161 positive, 2 negative
2015-01-01: 112 positive, 10 negative
2015-02-01: 63 positive, 4 negative
2015-03-01: 70 positive, 2 negative
2015-04-01: 83 positive, 8 negative
2015-05-01: 135 positive, 7 negative
2015-06-01: 238 positive, 16 negative
2015-07-01: 180 positive, 4 negative
2015-08-01: 84 positive, 3 negative
2015-09-01: 147 positive, 18 negative
2015-10-01: 96 positive, 11 negative
2015-11-01: 96 positive, 3 negative
2015-12-01: 139 positive, 8 negative
2016-01-01: 180 positive, 10 negative
2016-02-01: 140 positive, 6 negative
2016-03-01: 140 positive, 8 negative
2016-04-01: 113 positive, 6 negative
2016-05-01: 91 positive, 1 negative
2016-06-01: 118 positive, 5 negative
2016-07-01: 192 positive, 13 negative
2016-08-01: 201 positive, 14 negative
2016-09-01: 160 positive, 13 negative
2016-10-01: 123 positive, 7 negative
2016-11-01: 485 positive, 3 negative
2016-12-01: 178 positive, 8 negative
2017-01-01: 185 positive, 6 negative
2017-02-01: 92 positive, 4 negative
2017-03-01: 72 positive, 3 negative
2017-04-01: 109 positive, 4 negative
2017-05-01: 163 positive, 7 negative
2017-06-01: 171 positive, 7 negative
2017-07-01: 208 positive, 10 negative
2017-08-01: 170 positive, 14 negative
2017-09-01: 109 positive, 9 negative
2017-10-01: 192 positive, 13 negative
2017-11-01: 259 positive, 8 negative
2017-12-01: 180 positive, 13 negative
2018-01-01: 144 positive, 8 negative
2018-02-01: 86 positive, 7 negative
2018-03-01: 149 positive, 6 negative
2018-04-01: 84 positive, 4 negative
2018-05-01: 65 positive, 2 negative
2018-06-01: 122 positive, 12 negative
2018-07-01: 156 positive, 13 negative
2018-08-01: 126 positive, 8 negative
2018-09-01: 116 positive, 9 negative
2018-10-01: 142 positive, 18 negative
2018-11-01: 196 positive, 9 negative
2018-12-01: 137 positive, 11 negative
2019-01-01: 128 positive, 11 negative
2019-02-01: 114 positive, 7 negative
2019-03-01: 104 positive, 11 negative
2019-04-01: 90 positive, 4 negative
2019-05-01: 113 positive, 5 negative
2019-06-01: 331 positive, 11 negative
2019-07-01: 344 positive, 9 negative
2019-08-01: 88 positive, 11 negative
2019-09-01: 95 positive, 15 negative
2019-10-01: 132 positive, 8 negative
2019-11-01: 453 positive, 9 negative
2019-12-01: 368 positive, 8 negative
2020-01-01: 262 positive, 7 negative
2020-02-01: 174 positive, 7 negative
2020-03-01: 220 positive, 10 negative
2020-04-01: 717 positive, 22 negative
2020-05-01: 310 positive, 14 negative
2020-06-01: 287 positive, 11 negative
2020-07-01: 556 positive, 26 negative
2020-08-01: 604 positive, 20 negative
2020-09-01: 578 positive, 12 negative
2020-10-01: 450 positive, 16 negative
2020-11-01: 451 positive, 19 negative
2020-12-01: 569 positive, 16 negative
2021-01-01: 550 positive, 12 negative
2021-02-01: 566 positive, 23 negative
2021-03-01: 492 positive, 24 negative
2021-04-01: 396 positive, 12 negative
2021-05-01: 343 positive, 11 negative
2021-06-01: 645 positive, 31 negative
2021-07-01: 713 positive, 24 negative
2021-08-01: 362 positive, 16 negative
2021-09-01: 238 positive, 12 negative
2021-10-01: 885 positive, 32 negative
2021-11-01: 491 positive, 19 negative
2021-12-01: 612 positive, 27 negative
2022-01-01: 806 positive, 26 negative
2022-02-01: 559 positive, 20 negative
2022-03-01: 908 positive, 33 negative
2022-04-01: 478 positive, 14 negative
2022-05-01: 340 positive, 12 negative
2022-06-01: 414 positive, 24 negative
2022-07-01: 833 positive, 21 negative
2022-08-01: 880 positive, 45 negative
2022-09-01: 396 positive, 19 negative
2022-10-01: 804 positive, 27 negative
2022-11-01: 554 positive, 19 negative
2022-12-01: 620 positive, 32 negative
2023-01-01: 653 positive, 33 negative
2023-02-01: 701 positive, 29 negative
2023-03-01: 645 positive, 37 negative
2023-04-01: 431 positive, 22 negative
2023-05-01: 278 positive, 16 negative
2023-06-01: 627 positive, 42 negative
2023-07-01: 1,028 positive, 59 negative
2023-08-01: 627 positive, 27 negative
2023-09-01: 363 positive, 18 negative
2023-10-01: 988 positive, 55 negative
2023-11-01: 1,165 positive, 55 negative
2023-12-01: 691 positive, 34 negative
2024-01-01: 699 positive, 25 negative
2024-02-01: 1,135 positive, 50 negative
2024-03-01: 1,094 positive, 46 negative
2024-04-01: 648 positive, 27 negative
2024-05-01: 644 positive, 21 negative
2024-06-01: 659 positive, 37 negative
2024-07-01: 962 positive, 55 negative
2024-08-01: 535 positive, 24 negative
2024-09-01: 666 positive, 39 negative
2024-10-01: 535 positive, 26 negative
2024-11-01: 686 positive, 30 negative
2024-12-01: 806 positive, 28 negative
2025-01-01: 719 positive, 27 negative
2025-02-01: 665 positive, 37 negative
2025-03-01: 753 positive, 33 negative
2025-04-01: 688 positive, 33 negative
2025-05-01: 417 positive, 16 negative
2025-06-01: 576 positive, 23 negative
2025-07-01: 885 positive, 36 negative
2025-08-01: 599 positive, 27 negative
2025-09-01: 595 positive, 27 negative
2025-10-01: 861 positive, 35 negative
2025-11-01: 582 positive, 26 negative
2025-12-01: 780 positive, 35 negative
2026-01-01: 822 positive, 38 negative
2026-02-01: 585 positive, 22 negative
2026-03-01: 711 positive, 34 negative
2026-04-01: 616 positive, 26 negative
2026-05-01: 517 positive, 29 negative
2026-06-01: 809 positive, 35 negative
2026-07-01: 960 positive, 26 negative
2026-08-01: 711 positive, 26 negative
2026-09-01: 465 positive, 19 negative
2026-10-01: 381 positive, 21 negative
2010-10-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.