0
9,038
18.1K
27.1K
36.2K
2016-02-01: 1,701 positive, 15 negative
2016-03-01: 10,088 positive, 137 negative
2016-04-01: 3,269 positive, 72 negative
2016-05-01: 1,713 positive, 44 negative
2016-06-01: 1,813 positive, 47 negative
2016-07-01: 1,940 positive, 54 negative
2016-08-01: 990 positive, 19 negative
2016-09-01: 816 positive, 10 negative
2016-10-01: 1,167 positive, 36 negative
2016-11-01: 9,847 positive, 47 negative
2016-12-01: 2,022 positive, 78 negative
2017-01-01: 1,952 positive, 76 negative
2017-02-01: 1,723 positive, 52 negative
2017-03-01: 1,497 positive, 64 negative
2017-04-01: 1,236 positive, 46 negative
2017-05-01: 1,222 positive, 64 negative
2017-06-01: 2,374 positive, 103 negative
2017-07-01: 3,887 positive, 169 negative
2017-08-01: 1,268 positive, 49 negative
2017-09-01: 1,022 positive, 30 negative
2017-10-01: 1,128 positive, 45 negative
2017-11-01: 10,018 positive, 83 negative
2017-12-01: 1,875 positive, 52 negative
2018-01-01: 1,983 positive, 73 negative
2018-02-01: 1,228 positive, 50 negative
2018-03-01: 979 positive, 44 negative
2018-04-01: 951 positive, 32 negative
2018-05-01: 2,900 positive, 139 negative
2018-06-01: 2,040 positive, 130 negative
2018-07-01: 1,985 positive, 90 negative
2018-08-01: 2,159 positive, 158 negative
2018-09-01: 988 positive, 76 negative
2018-10-01: 925 positive, 66 negative
2018-11-01: 7,891 positive, 69 negative
2018-12-01: 1,671 positive, 91 negative
2019-01-01: 1,739 positive, 113 negative
2019-02-01: 1,243 positive, 73 negative
2019-03-01: 1,406 positive, 80 negative
2019-04-01: 1,041 positive, 67 negative
2019-05-01: 1,177 positive, 57 negative
2019-06-01: 12,757 positive, 129 negative
2019-07-01: 12,824 positive, 169 negative
2019-08-01: 864 positive, 70 negative
2019-09-01: 761 positive, 53 negative
2019-10-01: 1,387 positive, 45 negative
2019-11-01: 13,438 positive, 81 negative
2019-12-01: 14,063 positive, 198 negative
2020-01-01: 9,770 positive, 201 negative
2020-02-01: 8,299 positive, 294 negative
2020-03-01: 9,248 positive, 179 negative
2020-04-01: 8,528 positive, 154 negative
2020-05-01: 6,003 positive, 100 negative
2020-06-01: 5,485 positive, 125 negative
2020-07-01: 8,301 positive, 226 negative
2020-08-01: 5,526 positive, 146 negative
2020-09-01: 4,483 positive, 75 negative
2020-10-01: 4,170 positive, 71 negative
2020-11-01: 8,988 positive, 80 negative
2020-12-01: 12,784 positive, 194 negative
2021-01-01: 15,439 positive, 256 negative
2021-02-01: 10,076 positive, 264 negative
2021-03-01: 9,801 positive, 172 negative
2021-04-01: 7,216 positive, 115 negative
2021-05-01: 6,463 positive, 94 negative
2021-06-01: 7,288 positive, 142 negative
2021-07-01: 9,638 positive, 174 negative
2021-08-01: 9,588 positive, 200 negative
2021-09-01: 6,404 positive, 109 negative
2021-10-01: 6,229 positive, 116 negative
2021-11-01: 11,606 positive, 119 negative
2021-12-01: 9,628 positive, 145 negative
2022-01-01: 10,108 positive, 182 negative
2022-02-01: 6,814 positive, 133 negative
2022-03-01: 6,805 positive, 100 negative
2022-04-01: 6,059 positive, 113 negative
2022-05-01: 6,776 positive, 98 negative
2022-06-01: 8,338 positive, 147 negative
2022-07-01: 10,259 positive, 189 negative
2022-08-01: 7,704 positive, 147 negative
2022-09-01: 5,391 positive, 100 negative
2022-10-01: 4,909 positive, 104 negative
2022-11-01: 10,222 positive, 108 negative
2022-12-01: 8,120 positive, 149 negative
2023-01-01: 10,473 positive, 212 negative
2023-02-01: 7,596 positive, 160 negative
2023-03-01: 8,114 positive, 147 negative
2023-04-01: 6,749 positive, 138 negative
2023-05-01: 5,816 positive, 126 negative
2023-06-01: 7,157 positive, 160 negative
2023-07-01: 10,497 positive, 230 negative
2023-08-01: 8,469 positive, 194 negative
2023-09-01: 6,194 positive, 142 negative
2023-10-01: 6,748 positive, 132 negative
2023-11-01: 15,056 positive, 149 negative
2023-12-01: 8,270 positive, 178 negative
2024-01-01: 9,163 positive, 223 negative
2024-02-01: 7,375 positive, 181 negative
2024-03-01: 19,651 positive, 312 negative
2024-04-01: 17,255 positive, 1,220 negative
2024-05-01: 13,674 positive, 250 negative
2024-06-01: 10,227 positive, 170 negative
2024-07-01: 16,384 positive, 267 negative
2024-08-01: 10,897 positive, 169 negative
2024-09-01: 7,574 positive, 143 negative
2024-10-01: 12,331 positive, 247 negative
2024-11-01: 33,252 positive, 223 negative
2024-12-01: 23,128 positive, 271 negative
2025-01-01: 11,989 positive, 186 negative
2025-02-01: 8,040 positive, 164 negative
2025-03-01: 11,486 positive, 196 negative
2025-04-01: 8,268 positive, 144 negative
2025-05-01: 7,832 positive, 148 negative
2025-06-01: 9,297 positive, 172 negative
2025-07-01: 16,939 positive, 404 negative
2025-08-01: 11,161 positive, 194 negative
2025-09-01: 8,089 positive, 147 negative
2025-10-01: 9,651 positive, 146 negative
2025-11-01: 8,902 positive, 150 negative
2025-12-01: 10,203 positive, 139 negative
2026-01-01: 11,659 positive, 190 negative
2026-02-01: 8,135 positive, 134 negative
2026-03-01: 11,106 positive, 199 negative
2026-04-01: 8,199 positive, 126 negative
2026-05-01: 8,908 positive, 173 negative
2026-06-01: 8,252 positive, 164 negative
2026-07-01: 10,339 positive, 177 negative
2026-08-01: 7,709 positive, 160 negative
2026-09-01: 5,782 positive, 122 negative
2026-10-01: 4,202 positive, 64 negative
2016-02-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.