0
148
295
443
591
2016-07-01: 540 positive, 7 negative
2016-08-01: 195 positive, 8 negative
2016-09-01: 117 positive, 2 negative
2016-10-01: 181 positive, 2 negative
2016-11-01: 396 positive, 4 negative
2016-12-01: 401 positive, 9 negative
2017-01-01: 359 positive, 9 negative
2017-02-01: 151 positive, 2 negative
2017-03-01: 96 positive, 1 negative
2017-04-01: 80 positive, 1 negative
2017-05-01: 79 positive, 2 negative
2017-06-01: 327 positive, 8 negative
2017-07-01: 489 positive, 12 negative
2017-08-01: 148 positive, 3 negative
2017-09-01: 105 positive, 0 negative
2017-10-01: 227 positive, 6 negative
2017-11-01: 519 positive, 15 negative
2017-12-01: 344 positive, 8 negative
2018-01-01: 246 positive, 10 negative
2018-02-01: 114 positive, 3 negative
2018-03-01: 109 positive, 1 negative
2018-04-01: 87 positive, 2 negative
2018-05-01: 71 positive, 2 negative
2018-06-01: 115 positive, 5 negative
2018-07-01: 190 positive, 7 negative
2018-08-01: 76 positive, 4 negative
2018-09-01: 68 positive, 1 negative
2018-10-01: 94 positive, 2 negative
2018-11-01: 388 positive, 9 negative
2018-12-01: 217 positive, 6 negative
2019-01-01: 194 positive, 4 negative
2019-02-01: 81 positive, 4 negative
2019-03-01: 68 positive, 3 negative
2019-04-01: 56 positive, 4 negative
2019-05-01: 54 positive, 1 negative
2019-06-01: 228 positive, 2 negative
2019-07-01: 304 positive, 9 negative
2019-08-01: 95 positive, 2 negative
2019-09-01: 49 positive, 3 negative
2019-10-01: 69 positive, 4 negative
2019-11-01: 185 positive, 2 negative
2019-12-01: 212 positive, 3 negative
2020-01-01: 207 positive, 5 negative
2020-02-01: 131 positive, 6 negative
2020-03-01: 139 positive, 3 negative
2020-04-01: 166 positive, 1 negative
2020-05-01: 123 positive, 1 negative
2020-06-01: 177 positive, 2 negative
2020-07-01: 257 positive, 4 negative
2020-08-01: 118 positive, 0 negative
2020-09-01: 124 positive, 2 negative
2020-10-01: 116 positive, 3 negative
2020-11-01: 397 positive, 9 negative
2020-12-01: 351 positive, 4 negative
2021-01-01: 300 positive, 10 negative
2021-02-01: 328 positive, 7 negative
2021-03-01: 181 positive, 6 negative
2021-04-01: 174 positive, 2 negative
2021-05-01: 157 positive, 2 negative
2021-06-01: 225 positive, 8 negative
2021-07-01: 383 positive, 5 negative
2021-08-01: 166 positive, 3 negative
2021-09-01: 122 positive, 2 negative
2021-10-01: 132 positive, 3 negative
2021-11-01: 203 positive, 3 negative
2021-12-01: 286 positive, 6 negative
2022-01-01: 291 positive, 1 negative
2022-02-01: 132 positive, 1 negative
2022-03-01: 105 positive, 7 negative
2022-04-01: 96 positive, 0 negative
2022-05-01: 64 positive, 3 negative
2022-06-01: 95 positive, 2 negative
2022-07-01: 214 positive, 8 negative
2022-08-01: 104 positive, 6 negative
2022-09-01: 83 positive, 1 negative
2022-10-01: 113 positive, 3 negative
2022-11-01: 201 positive, 6 negative
2022-12-01: 276 positive, 6 negative
2023-01-01: 232 positive, 5 negative
2023-02-01: 107 positive, 3 negative
2023-03-01: 151 positive, 5 negative
2023-04-01: 153 positive, 4 negative
2023-05-01: 92 positive, 1 negative
2023-06-01: 78 positive, 4 negative
2023-07-01: 413 positive, 13 negative
2023-08-01: 152 positive, 2 negative
2023-09-01: 146 positive, 8 negative
2023-10-01: 126 positive, 1 negative
2023-11-01: 158 positive, 4 negative
2023-12-01: 190 positive, 7 negative
2024-01-01: 164 positive, 5 negative
2024-02-01: 188 positive, 5 negative
2024-03-01: 189 positive, 3 negative
2024-04-01: 141 positive, 5 negative
2024-05-01: 103 positive, 4 negative
2024-06-01: 100 positive, 2 negative
2024-07-01: 194 positive, 7 negative
2024-08-01: 106 positive, 3 negative
2024-09-01: 142 positive, 8 negative
2024-10-01: 98 positive, 4 negative
2024-11-01: 117 positive, 7 negative
2024-12-01: 145 positive, 10 negative
2025-01-01: 152 positive, 5 negative
2025-02-01: 186 positive, 7 negative
2025-03-01: 132 positive, 6 negative
2025-04-01: 84 positive, 3 negative
2025-05-01: 141 positive, 5 negative
2025-06-01: 93 positive, 4 negative
2025-07-01: 179 positive, 11 negative
2025-08-01: 116 positive, 3 negative
2025-09-01: 202 positive, 6 negative
2025-10-01: 112 positive, 4 negative
2025-11-01: 106 positive, 5 negative
2025-12-01: 116 positive, 3 negative
2026-01-01: 132 positive, 3 negative
2026-02-01: 148 positive, 6 negative
2026-03-01: 145 positive, 6 negative
2026-04-01: 99 positive, 4 negative
2026-05-01: 91 positive, 2 negative
2026-06-01: 110 positive, 6 negative
2026-07-01: 142 positive, 11 negative
2026-08-01: 104 positive, 5 negative
2026-09-01: 71 positive, 1 negative
2026-10-01: 48 positive, 3 negative
2016-07-01
2026-10-01
0
2
4
6
9
2026-09-17: 1 positive, 0 negative
2026-09-18: 3 positive, 0 negative
2026-09-19: 1 positive, 0 negative
2026-09-20: 3 positive, 0 negative
2026-09-21: 2 positive, 0 negative
2026-09-22: 3 positive, 0 negative
2026-09-23: 3 positive, 0 negative
2026-09-24: 1 positive, 0 negative
2026-09-25: 1 positive, 0 negative
2026-09-26: 5 positive, 0 negative
2026-09-27: 2 positive, 0 negative
2026-09-28: 0 positive, 1 negative
2026-09-29: 0 positive, 0 negative
2026-09-30: 2 positive, 0 negative
2026-10-01: 2 positive, 0 negative
2026-10-02: 2 positive, 0 negative
2026-10-03: 3 positive, 0 negative
2026-10-04: 8 positive, 0 negative
2026-10-05: 6 positive, 0 negative
2026-10-06: 3 positive, 0 negative
2026-10-07: 5 positive, 0 negative
2026-10-08: 4 positive, 0 negative
2026-10-09: 0 positive, 0 negative
2026-10-10: 3 positive, 2 negative
2026-10-11: 4 positive, 1 negative
2026-10-12: 2 positive, 0 negative
2026-10-13: 2 positive, 0 negative
2026-10-14: 1 positive, 0 negative
2026-10-15: 1 positive, 0 negative
2026-10-16: 2 positive, 0 negative
2026-09-17
2026-10-16
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.