0
4,837
9,674
14.5K
19.3K
2016-10-01: 117 positive, 5 negative
2016-11-01: 88 positive, 2 negative
2016-12-01: 3,579 positive, 56 negative
2017-01-01: 3,822 positive, 146 negative
2017-02-01: 3,807 positive, 108 negative
2017-03-01: 2,726 positive, 78 negative
2017-04-01: 1,998 positive, 104 negative
2017-05-01: 1,990 positive, 59 negative
2017-06-01: 2,373 positive, 53 negative
2017-07-01: 2,224 positive, 49 negative
2017-08-01: 1,832 positive, 31 negative
2017-09-01: 1,914 positive, 62 negative
2017-10-01: 1,967 positive, 38 negative
2017-11-01: 2,034 positive, 46 negative
2017-12-01: 2,050 positive, 66 negative
2018-01-01: 1,856 positive, 60 negative
2018-02-01: 1,396 positive, 45 negative
2018-03-01: 1,473 positive, 29 negative
2018-04-01: 1,350 positive, 38 negative
2018-05-01: 1,324 positive, 45 negative
2018-06-01: 1,480 positive, 36 negative
2018-07-01: 1,422 positive, 41 negative
2018-08-01: 1,317 positive, 48 negative
2018-09-01: 1,134 positive, 27 negative
2018-10-01: 1,035 positive, 31 negative
2018-11-01: 1,587 positive, 48 negative
2018-12-01: 1,757 positive, 60 negative
2019-01-01: 1,773 positive, 48 negative
2019-02-01: 1,587 positive, 40 negative
2019-03-01: 1,491 positive, 52 negative
2019-04-01: 1,358 positive, 46 negative
2019-05-01: 1,208 positive, 37 negative
2019-06-01: 9,572 positive, 62 negative
2019-07-01: 9,939 positive, 72 negative
2019-08-01: 1,480 positive, 76 negative
2019-09-01: 1,354 positive, 44 negative
2019-10-01: 2,424 positive, 33 negative
2019-11-01: 9,828 positive, 82 negative
2019-12-01: 9,939 positive, 93 negative
2020-01-01: 8,964 positive, 106 negative
2020-02-01: 10,260 positive, 122 negative
2020-03-01: 13,369 positive, 131 negative
2020-04-01: 11,819 positive, 162 negative
2020-05-01: 12,214 positive, 176 negative
2020-06-01: 12,082 positive, 180 negative
2020-07-01: 13,372 positive, 237 negative
2020-08-01: 12,571 positive, 279 negative
2020-09-01: 11,577 positive, 184 negative
2020-10-01: 11,016 positive, 261 negative
2020-11-01: 13,159 positive, 263 negative
2020-12-01: 16,938 positive, 342 negative
2021-01-01: 17,514 positive, 401 negative
2021-02-01: 14,949 positive, 460 negative
2021-03-01: 14,759 positive, 340 negative
2021-04-01: 12,231 positive, 275 negative
2021-05-01: 12,083 positive, 347 negative
2021-06-01: 13,361 positive, 476 negative
2021-07-01: 12,893 positive, 471 negative
2021-08-01: 12,792 positive, 360 negative
2021-09-01: 12,571 positive, 297 negative
2021-10-01: 11,964 positive, 253 negative
2021-11-01: 14,534 positive, 260 negative
2021-12-01: 15,793 positive, 247 negative
2022-01-01: 13,766 positive, 245 negative
2022-02-01: 11,785 positive, 206 negative
2022-03-01: 11,541 positive, 200 negative
2022-04-01: 10,133 positive, 177 negative
2022-05-01: 10,100 positive, 180 negative
2022-06-01: 11,421 positive, 207 negative
2022-07-01: 11,473 positive, 205 negative
2022-08-01: 11,685 positive, 220 negative
2022-09-01: 10,694 positive, 192 negative
2022-10-01: 11,950 positive, 275 negative
2022-11-01: 14,427 positive, 233 negative
2022-12-01: 15,069 positive, 239 negative
2023-01-01: 14,685 positive, 253 negative
2023-02-01: 11,224 positive, 208 negative
2023-03-01: 11,293 positive, 202 negative
2023-04-01: 9,060 positive, 279 negative
2023-05-01: 8,243 positive, 206 negative
2023-06-01: 10,266 positive, 222 negative
2023-07-01: 12,291 positive, 289 negative
2023-08-01: 12,369 positive, 407 negative
2023-09-01: 11,074 positive, 284 negative
2023-10-01: 11,234 positive, 269 negative
2023-11-01: 10,230 positive, 236 negative
2023-12-01: 10,928 positive, 285 negative
2024-01-01: 11,356 positive, 281 negative
2024-02-01: 11,608 positive, 254 negative
2024-03-01: 11,720 positive, 274 negative
2024-04-01: 9,006 positive, 235 negative
2024-05-01: 9,080 positive, 213 negative
2024-06-01: 10,689 positive, 272 negative
2024-07-01: 11,357 positive, 266 negative
2024-08-01: 11,532 positive, 294 negative
2024-09-01: 10,351 positive, 274 negative
2024-10-01: 9,395 positive, 256 negative
2024-11-01: 9,083 positive, 239 negative
2024-12-01: 10,436 positive, 277 negative
2025-01-01: 10,713 positive, 254 negative
2025-02-01: 9,468 positive, 225 negative
2025-03-01: 9,880 positive, 266 negative
2025-04-01: 7,668 positive, 184 negative
2025-05-01: 7,451 positive, 180 negative
2025-06-01: 8,540 positive, 222 negative
2025-07-01: 9,959 positive, 246 negative
2025-08-01: 9,017 positive, 215 negative
2025-09-01: 7,582 positive, 195 negative
2025-10-01: 8,503 positive, 191 negative
2025-11-01: 7,866 positive, 177 negative
2025-12-01: 8,385 positive, 208 negative
2026-01-01: 8,799 positive, 218 negative
2026-02-01: 7,335 positive, 167 negative
2026-03-01: 8,438 positive, 199 negative
2026-04-01: 6,994 positive, 166 negative
2026-05-01: 7,548 positive, 220 negative
2026-06-01: 10,368 positive, 3,479 negative
2026-07-01: 8,578 positive, 1,137 negative
2026-08-01: 7,954 positive, 362 negative
2026-09-01: 6,689 positive, 284 negative
2026-10-01: 3,870 positive, 140 negative
2016-10-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.