0
1,215
2,430
3,645
4,860
2016-01-01: 911 positive, 30 negative
2016-02-01: 1,257 positive, 51 negative
2016-03-01: 393 positive, 21 negative
2016-04-01: 305 positive, 18 negative
2016-05-01: 179 positive, 8 negative
2016-06-01: 273 positive, 14 negative
2016-07-01: 181 positive, 11 negative
2016-08-01: 122 positive, 7 negative
2016-09-01: 87 positive, 4 negative
2016-10-01: 104 positive, 6 negative
2016-11-01: 864 positive, 16 negative
2016-12-01: 435 positive, 18 negative
2017-01-01: 369 positive, 16 negative
2017-02-01: 200 positive, 8 negative
2017-03-01: 636 positive, 23 negative
2017-04-01: 251 positive, 11 negative
2017-05-01: 206 positive, 11 negative
2017-06-01: 634 positive, 21 negative
2017-07-01: 526 positive, 19 negative
2017-08-01: 1,308 positive, 66 negative
2017-09-01: 460 positive, 14 negative
2017-10-01: 447 positive, 20 negative
2017-11-01: 1,468 positive, 26 negative
2017-12-01: 522 positive, 20 negative
2018-01-01: 484 positive, 19 negative
2018-02-01: 283 positive, 13 negative
2018-03-01: 444 positive, 28 negative
2018-04-01: 492 positive, 23 negative
2018-05-01: 226 positive, 14 negative
2018-06-01: 283 positive, 8 negative
2018-07-01: 436 positive, 16 negative
2018-08-01: 272 positive, 10 negative
2018-09-01: 189 positive, 5 negative
2018-10-01: 178 positive, 9 negative
2018-11-01: 1,145 positive, 20 negative
2018-12-01: 648 positive, 24 negative
2019-01-01: 483 positive, 18 negative
2019-02-01: 348 positive, 14 negative
2019-03-01: 414 positive, 21 negative
2019-04-01: 243 positive, 11 negative
2019-05-01: 206 positive, 9 negative
2019-06-01: 1,773 positive, 34 negative
2019-07-01: 1,862 positive, 51 negative
2019-08-01: 239 positive, 12 negative
2019-09-01: 153 positive, 7 negative
2019-10-01: 258 positive, 6 negative
2019-11-01: 1,959 positive, 32 negative
2019-12-01: 2,132 positive, 25 negative
2020-01-01: 1,500 positive, 19 negative
2020-02-01: 1,092 positive, 13 negative
2020-03-01: 1,211 positive, 15 negative
2020-04-01: 2,003 positive, 27 negative
2020-05-01: 1,990 positive, 37 negative
2020-06-01: 1,430 positive, 25 negative
2020-07-01: 1,793 positive, 35 negative
2020-08-01: 1,113 positive, 19 negative
2020-09-01: 1,810 positive, 45 negative
2020-10-01: 1,235 positive, 25 negative
2020-11-01: 1,891 positive, 21 negative
2020-12-01: 2,770 positive, 40 negative
2021-01-01: 2,233 positive, 26 negative
2021-02-01: 1,641 positive, 24 negative
2021-03-01: 1,417 positive, 17 negative
2021-04-01: 1,153 positive, 20 negative
2021-05-01: 1,442 positive, 14 negative
2021-06-01: 3,456 positive, 64 negative
2021-07-01: 2,475 positive, 44 negative
2021-08-01: 1,946 positive, 34 negative
2021-09-01: 1,647 positive, 32 negative
2021-10-01: 1,692 positive, 32 negative
2021-11-01: 1,573 positive, 25 negative
2021-12-01: 1,928 positive, 30 negative
2022-01-01: 3,216 positive, 70 negative
2022-02-01: 1,595 positive, 22 negative
2022-03-01: 1,418 positive, 27 negative
2022-04-01: 1,545 positive, 31 negative
2022-05-01: 1,436 positive, 33 negative
2022-06-01: 1,624 positive, 36 negative
2022-07-01: 1,896 positive, 46 negative
2022-08-01: 2,340 positive, 48 negative
2022-09-01: 1,772 positive, 42 negative
2022-10-01: 1,662 positive, 39 negative
2022-11-01: 1,555 positive, 28 negative
2022-12-01: 1,216 positive, 36 negative
2023-01-01: 1,163 positive, 37 negative
2023-02-01: 1,200 positive, 27 negative
2023-03-01: 1,142 positive, 26 negative
2023-04-01: 1,091 positive, 24 negative
2023-05-01: 971 positive, 34 negative
2023-06-01: 1,010 positive, 27 negative
2023-07-01: 1,377 positive, 25 negative
2023-08-01: 1,128 positive, 27 negative
2023-09-01: 1,216 positive, 27 negative
2023-10-01: 1,000 positive, 27 negative
2023-11-01: 1,298 positive, 21 negative
2023-12-01: 1,435 positive, 33 negative
2024-01-01: 1,113 positive, 25 negative
2024-02-01: 1,172 positive, 29 negative
2024-03-01: 1,237 positive, 29 negative
2024-04-01: 948 positive, 26 negative
2024-05-01: 786 positive, 18 negative
2024-06-01: 1,385 positive, 26 negative
2024-07-01: 1,623 positive, 29 negative
2024-08-01: 1,025 positive, 22 negative
2024-09-01: 973 positive, 16 negative
2024-10-01: 1,160 positive, 24 negative
2024-11-01: 1,392 positive, 32 negative
2024-12-01: 4,399 positive, 101 negative
2025-01-01: 1,796 positive, 32 negative
2025-02-01: 1,079 positive, 18 negative
2025-03-01: 1,435 positive, 31 negative
2025-04-01: 787 positive, 25 negative
2025-05-01: 1,254 positive, 23 negative
2025-06-01: 1,218 positive, 25 negative
2025-07-01: 1,443 positive, 27 negative
2025-08-01: 1,348 positive, 34 negative
2025-09-01: 1,511 positive, 35 negative
2025-10-01: 2,217 positive, 45 negative
2025-11-01: 1,305 positive, 35 negative
2025-12-01: 1,476 positive, 23 negative
2026-01-01: 1,651 positive, 32 negative
2026-02-01: 896 positive, 19 negative
2026-03-01: 1,480 positive, 31 negative
2026-04-01: 1,162 positive, 27 negative
2026-05-01: 1,030 positive, 26 negative
2026-06-01: 1,368 positive, 28 negative
2026-07-01: 1,283 positive, 25 negative
2026-08-01: 1,098 positive, 21 negative
2026-09-01: 1,022 positive, 18 negative
2026-10-01: 558 positive, 7 negative
2016-01-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.