0
969
1,938
2,907
3,876
2021-09-01: 969 positive, 26 negative
2021-10-01: 3,463 positive, 126 negative
2021-11-01: 1,560 positive, 29 negative
2021-12-01: 565 positive, 24 negative
2022-01-01: 493 positive, 16 negative
2022-02-01: 256 positive, 8 negative
2022-03-01: 297 positive, 13 negative
2022-04-01: 308 positive, 11 negative
2022-05-01: 234 positive, 5 negative
2022-06-01: 328 positive, 12 negative
2022-07-01: 397 positive, 11 negative
2022-08-01: 252 positive, 6 negative
2022-09-01: 170 positive, 2 negative
2022-10-01: 214 positive, 7 negative
2022-11-01: 232 positive, 5 negative
2022-12-01: 265 positive, 10 negative
2023-01-01: 235 positive, 6 negative
2023-02-01: 150 positive, 5 negative
2023-03-01: 172 positive, 4 negative
2023-04-01: 274 positive, 9 negative
2023-05-01: 187 positive, 6 negative
2023-06-01: 202 positive, 8 negative
2023-07-01: 245 positive, 10 negative
2023-08-01: 139 positive, 5 negative
2023-09-01: 162 positive, 7 negative
2023-10-01: 175 positive, 8 negative
2023-11-01: 180 positive, 8 negative
2023-12-01: 153 positive, 10 negative
2024-01-01: 161 positive, 3 negative
2024-02-01: 148 positive, 5 negative
2024-03-01: 161 positive, 7 negative
2024-04-01: 134 positive, 5 negative
2024-05-01: 204 positive, 1 negative
2024-06-01: 218 positive, 5 negative
2024-07-01: 231 positive, 5 negative
2024-08-01: 128 positive, 11 negative
2024-09-01: 152 positive, 3 negative
2024-10-01: 268 positive, 8 negative
2024-11-01: 188 positive, 3 negative
2024-12-01: 147 positive, 3 negative
2025-01-01: 145 positive, 7 negative
2025-02-01: 123 positive, 3 negative
2025-03-01: 105 positive, 6 negative
2025-04-01: 104 positive, 5 negative
2025-05-01: 146 positive, 3 negative
2025-06-01: 151 positive, 4 negative
2025-07-01: 167 positive, 8 negative
2025-08-01: 156 positive, 6 negative
2025-09-01: 102 positive, 6 negative
2025-10-01: 133 positive, 6 negative
2025-11-01: 106 positive, 3 negative
2025-12-01: 121 positive, 2 negative
2026-01-01: 117 positive, 6 negative
2026-02-01: 110 positive, 7 negative
2026-03-01: 126 positive, 4 negative
2026-04-01: 122 positive, 2 negative
2026-05-01: 134 positive, 5 negative
2026-06-01: 161 positive, 11 negative
2026-07-01: 168 positive, 8 negative
2026-08-01: 103 positive, 4 negative
2026-09-01: 80 positive, 5 negative
2026-10-01: 64 positive, 5 negative
2021-09-01
2026-10-01
0
2
5
7
10
2026-09-17: 1 positive, 0 negative
2026-09-18: 0 positive, 0 negative
2026-09-19: 4 positive, 0 negative
2026-09-20: 3 positive, 0 negative
2026-09-21: 3 positive, 0 negative
2026-09-22: 3 positive, 0 negative
2026-09-23: 2 positive, 0 negative
2026-09-24: 4 positive, 0 negative
2026-09-25: 4 positive, 0 negative
2026-09-26: 3 positive, 0 negative
2026-09-27: 4 positive, 0 negative
2026-09-28: 1 positive, 0 negative
2026-09-29: 3 positive, 0 negative
2026-09-30: 2 positive, 0 negative
2026-10-01: 1 positive, 0 negative
2026-10-02: 2 positive, 0 negative
2026-10-03: 8 positive, 0 negative
2026-10-04: 9 positive, 0 negative
2026-10-05: 5 positive, 0 negative
2026-10-06: 6 positive, 0 negative
2026-10-07: 2 positive, 0 negative
2026-10-08: 7 positive, 0 negative
2026-10-09: 1 positive, 0 negative
2026-10-10: 5 positive, 0 negative
2026-10-11: 6 positive, 1 negative
2026-10-12: 4 positive, 2 negative
2026-10-13: 3 positive, 1 negative
2026-10-14: 3 positive, 0 negative
2026-10-15: 1 positive, 0 negative
2026-10-16: 1 positive, 1 negative
2026-09-17
2026-10-16
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.