0
339
678
1,017
1,355
2010-10-01: 4 positive, 1 negative
2010-11-01: 61 positive, 1 negative
2010-12-01: 72 positive, 3 negative
2011-01-01: 34 positive, 1 negative
2011-02-01: 24 positive, 0 negative
2011-03-01: 22 positive, 0 negative
2011-04-01: 14 positive, 2 negative
2011-05-01: 21 positive, 0 negative
2011-06-01: 13 positive, 0 negative
2011-07-01: 111 positive, 0 negative
2011-08-01: 20 positive, 1 negative
2011-09-01: 17 positive, 2 negative
2011-10-01: 21 positive, 0 negative
2011-11-01: 31 positive, 0 negative
2011-12-01: 100 positive, 2 negative
2012-01-01: 41 positive, 0 negative
2012-02-01: 29 positive, 0 negative
2012-03-01: 20 positive, 0 negative
2012-04-01: 24 positive, 0 negative
2012-05-01: 13 positive, 0 negative
2012-06-01: 15 positive, 0 negative
2012-07-01: 110 positive, 1 negative
2012-08-01: 43 positive, 0 negative
2012-09-01: 30 positive, 1 negative
2012-10-01: 29 positive, 0 negative
2012-11-01: 39 positive, 1 negative
2012-12-01: 74 positive, 2 negative
2013-01-01: 40 positive, 1 negative
2013-02-01: 22 positive, 0 negative
2013-03-01: 44 positive, 0 negative
2013-04-01: 18 positive, 0 negative
2013-05-01: 18 positive, 2 negative
2013-06-01: 34 positive, 0 negative
2013-07-01: 57 positive, 4 negative
2013-08-01: 20 positive, 1 negative
2013-09-01: 24 positive, 1 negative
2013-10-01: 26 positive, 0 negative
2013-11-01: 76 positive, 6 negative
2013-12-01: 208 positive, 12 negative
2014-01-01: 126 positive, 6 negative
2014-02-01: 82 positive, 4 negative
2014-03-01: 118 positive, 8 negative
2014-04-01: 63 positive, 2 negative
2014-05-01: 54 positive, 2 negative
2014-06-01: 162 positive, 10 negative
2014-07-01: 159 positive, 12 negative
2014-08-01: 72 positive, 7 negative
2014-09-01: 64 positive, 4 negative
2014-10-01: 70 positive, 2 negative
2014-11-01: 102 positive, 6 negative
2014-12-01: 134 positive, 4 negative
2015-01-01: 118 positive, 6 negative
2015-02-01: 73 positive, 9 negative
2015-03-01: 73 positive, 3 negative
2015-04-01: 51 positive, 4 negative
2015-05-01: 53 positive, 5 negative
2015-06-01: 213 positive, 14 negative
2015-07-01: 99 positive, 11 negative
2015-08-01: 149 positive, 8 negative
2015-09-01: 61 positive, 3 negative
2015-10-01: 76 positive, 10 negative
2015-11-01: 168 positive, 7 negative
2015-12-01: 206 positive, 22 negative
2016-01-01: 189 positive, 12 negative
2016-02-01: 175 positive, 12 negative
2016-03-01: 107 positive, 6 negative
2016-04-01: 77 positive, 6 negative
2016-05-01: 108 positive, 7 negative
2016-06-01: 153 positive, 7 negative
2016-07-01: 192 positive, 14 negative
2016-08-01: 93 positive, 9 negative
2016-09-01: 75 positive, 4 negative
2016-10-01: 87 positive, 4 negative
2016-11-01: 430 positive, 10 negative
2016-12-01: 184 positive, 15 negative
2017-01-01: 182 positive, 12 negative
2017-02-01: 121 positive, 9 negative
2017-03-01: 212 positive, 21 negative
2017-04-01: 95 positive, 6 negative
2017-05-01: 94 positive, 9 negative
2017-06-01: 295 positive, 13 negative
2017-07-01: 392 positive, 23 negative
2017-08-01: 148 positive, 6 negative
2017-09-01: 125 positive, 11 negative
2017-10-01: 123 positive, 6 negative
2017-11-01: 516 positive, 16 negative
2017-12-01: 341 positive, 23 negative
2018-01-01: 309 positive, 24 negative
2018-02-01: 239 positive, 18 negative
2018-03-01: 168 positive, 11 negative
2018-04-01: 127 positive, 5 negative
2018-05-01: 133 positive, 8 negative
2018-06-01: 220 positive, 14 negative
2018-07-01: 313 positive, 14 negative
2018-08-01: 131 positive, 12 negative
2018-09-01: 105 positive, 8 negative
2018-10-01: 115 positive, 10 negative
2018-11-01: 601 positive, 13 negative
2018-12-01: 224 positive, 18 negative
2019-01-01: 203 positive, 13 negative
2019-02-01: 178 positive, 14 negative
2019-03-01: 115 positive, 12 negative
2019-04-01: 101 positive, 8 negative
2019-05-01: 215 positive, 13 negative
2019-06-01: 781 positive, 24 negative
2019-07-01: 842 positive, 42 negative
2019-08-01: 124 positive, 14 negative
2019-09-01: 107 positive, 8 negative
2019-10-01: 212 positive, 11 negative
2019-11-01: 706 positive, 9 negative
2019-12-01: 867 positive, 14 negative
2020-01-01: 609 positive, 20 negative
2020-02-01: 396 positive, 13 negative
2020-03-01: 458 positive, 14 negative
2020-04-01: 518 positive, 10 negative
2020-05-01: 497 positive, 19 negative
2020-06-01: 545 positive, 14 negative
2020-07-01: 825 positive, 27 negative
2020-08-01: 452 positive, 14 negative
2020-09-01: 437 positive, 25 negative
2020-10-01: 444 positive, 19 negative
2020-11-01: 738 positive, 21 negative
2020-12-01: 777 positive, 23 negative
2021-01-01: 760 positive, 21 negative
2021-02-01: 443 positive, 19 negative
2021-03-01: 548 positive, 14 negative
2021-04-01: 517 positive, 17 negative
2021-05-01: 444 positive, 20 negative
2021-06-01: 604 positive, 16 negative
2021-07-01: 821 positive, 24 negative
2021-08-01: 793 positive, 33 negative
2021-09-01: 559 positive, 15 negative
2021-10-01: 541 positive, 15 negative
2021-11-01: 818 positive, 22 negative
2021-12-01: 699 positive, 31 negative
2022-01-01: 911 positive, 30 negative
2022-02-01: 581 positive, 22 negative
2022-03-01: 430 positive, 17 negative
2022-04-01: 430 positive, 13 negative
2022-05-01: 326 positive, 12 negative
2022-06-01: 449 positive, 17 negative
2022-07-01: 854 positive, 26 negative
2022-08-01: 529 positive, 24 negative
2022-09-01: 377 positive, 11 negative
2022-10-01: 352 positive, 16 negative
2022-11-01: 869 positive, 21 negative
2022-12-01: 893 positive, 33 negative
2023-01-01: 930 positive, 25 negative
2023-02-01: 467 positive, 23 negative
2023-03-01: 790 positive, 27 negative
2023-04-01: 492 positive, 15 negative
2023-05-01: 401 positive, 25 negative
2023-06-01: 392 positive, 17 negative
2023-07-01: 1,214 positive, 41 negative
2023-08-01: 506 positive, 17 negative
2023-09-01: 699 positive, 32 negative
2023-10-01: 466 positive, 26 negative
2023-11-01: 775 positive, 25 negative
2023-12-01: 786 positive, 32 negative
2024-01-01: 1,057 positive, 44 negative
2024-02-01: 496 positive, 15 negative
2024-03-01: 675 positive, 23 negative
2024-04-01: 485 positive, 21 negative
2024-05-01: 381 positive, 20 negative
2024-06-01: 490 positive, 34 negative
2024-07-01: 862 positive, 25 negative
2024-08-01: 475 positive, 29 negative
2024-09-01: 377 positive, 12 negative
2024-10-01: 412 positive, 21 negative
2024-11-01: 820 positive, 31 negative
2024-12-01: 795 positive, 41 negative
2025-01-01: 588 positive, 21 negative
2025-02-01: 392 positive, 18 negative
2025-03-01: 503 positive, 35 negative
2025-04-01: 322 positive, 19 negative
2025-05-01: 606 positive, 19 negative
2025-06-01: 835 positive, 27 negative
2025-07-01: 650 positive, 24 negative
2025-08-01: 391 positive, 15 negative
2025-09-01: 350 positive, 13 negative
2025-10-01: 497 positive, 21 negative
2025-11-01: 468 positive, 18 negative
2025-12-01: 566 positive, 21 negative
2026-01-01: 525 positive, 31 negative
2026-02-01: 369 positive, 17 negative
2026-03-01: 486 positive, 17 negative
2026-04-01: 433 positive, 12 negative
2026-05-01: 415 positive, 15 negative
2026-06-01: 398 positive, 16 negative
2026-07-01: 599 positive, 24 negative
2026-08-01: 401 positive, 20 negative
2026-09-01: 325 positive, 15 negative
2026-10-01: 288 positive, 20 negative
2010-10-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.