0
1,842
3,684
5,527
7,369
2018-01-01: 381 positive, 5 negative
2018-02-01: 659 positive, 15 negative
2018-03-01: 392 positive, 9 negative
2018-04-01: 267 positive, 4 negative
2018-05-01: 170 positive, 4 negative
2018-06-01: 264 positive, 11 negative
2018-07-01: 432 positive, 9 negative
2018-08-01: 151 positive, 4 negative
2018-09-01: 100 positive, 2 negative
2018-10-01: 103 positive, 3 negative
2018-11-01: 1,009 positive, 6 negative
2018-12-01: 565 positive, 28 negative
2019-01-01: 781 positive, 33 negative
2019-02-01: 411 positive, 15 negative
2019-03-01: 258 positive, 9 negative
2019-04-01: 270 positive, 8 negative
2019-05-01: 173 positive, 5 negative
2019-06-01: 1,057 positive, 19 negative
2019-07-01: 1,062 positive, 31 negative
2019-08-01: 199 positive, 8 negative
2019-09-01: 421 positive, 18 negative
2019-10-01: 399 positive, 8 negative
2019-11-01: 1,562 positive, 22 negative
2019-12-01: 1,442 positive, 24 negative
2020-01-01: 1,122 positive, 25 negative
2020-02-01: 937 positive, 15 negative
2020-03-01: 1,935 positive, 39 negative
2020-04-01: 1,039 positive, 27 negative
2020-05-01: 819 positive, 14 negative
2020-06-01: 1,121 positive, 30 negative
2020-07-01: 1,300 positive, 28 negative
2020-08-01: 717 positive, 11 negative
2020-09-01: 550 positive, 11 negative
2020-10-01: 539 positive, 9 negative
2020-11-01: 1,348 positive, 36 negative
2020-12-01: 2,294 positive, 46 negative
2021-01-01: 2,008 positive, 39 negative
2021-02-01: 1,582 positive, 41 negative
2021-03-01: 1,086 positive, 22 negative
2021-04-01: 813 positive, 25 negative
2021-05-01: 725 positive, 15 negative
2021-06-01: 1,147 positive, 27 negative
2021-07-01: 1,929 positive, 50 negative
2021-08-01: 1,035 positive, 29 negative
2021-09-01: 774 positive, 11 negative
2021-10-01: 853 positive, 23 negative
2021-11-01: 1,871 positive, 38 negative
2021-12-01: 2,237 positive, 66 negative
2022-01-01: 1,937 positive, 53 negative
2022-02-01: 1,367 positive, 38 negative
2022-03-01: 964 positive, 28 negative
2022-04-01: 858 positive, 23 negative
2022-05-01: 788 positive, 24 negative
2022-06-01: 1,298 positive, 37 negative
2022-07-01: 1,958 positive, 62 negative
2022-08-01: 1,627 positive, 52 negative
2022-09-01: 1,095 positive, 30 negative
2022-10-01: 775 positive, 20 negative
2022-11-01: 1,496 positive, 48 negative
2022-12-01: 2,473 positive, 81 negative
2023-01-01: 2,215 positive, 46 negative
2023-02-01: 1,245 positive, 34 negative
2023-03-01: 2,199 positive, 89 negative
2023-04-01: 1,796 positive, 59 negative
2023-05-01: 1,083 positive, 36 negative
2023-06-01: 1,070 positive, 39 negative
2023-07-01: 2,425 positive, 77 negative
2023-08-01: 1,874 positive, 72 negative
2023-09-01: 1,116 positive, 41 negative
2023-10-01: 919 positive, 24 negative
2023-11-01: 1,665 positive, 57 negative
2023-12-01: 2,244 positive, 79 negative
2024-01-01: 2,051 positive, 49 negative
2024-02-01: 1,198 positive, 39 negative
2024-03-01: 1,676 positive, 61 negative
2024-04-01: 1,081 positive, 39 negative
2024-05-01: 1,000 positive, 30 negative
2024-06-01: 1,666 positive, 94 negative
2024-07-01: 6,557 positive, 266 negative
2024-08-01: 2,700 positive, 118 negative
2024-09-01: 1,717 positive, 71 negative
2024-10-01: 1,341 positive, 65 negative
2024-11-01: 1,578 positive, 62 negative
2024-12-01: 2,100 positive, 61 negative
2025-01-01: 1,771 positive, 72 negative
2025-02-01: 1,210 positive, 46 negative
2025-03-01: 1,621 positive, 77 negative
2025-04-01: 1,382 positive, 42 negative
2025-05-01: 1,360 positive, 46 negative
2025-06-01: 1,376 positive, 51 negative
2025-07-01: 2,436 positive, 85 negative
2025-08-01: 2,016 positive, 63 negative
2025-09-01: 1,413 positive, 64 negative
2025-10-01: 2,069 positive, 81 negative
2025-11-01: 1,471 positive, 68 negative
2025-12-01: 1,997 positive, 70 negative
2026-01-01: 2,069 positive, 75 negative
2026-02-01: 1,064 positive, 30 negative
2026-03-01: 1,700 positive, 59 negative
2026-04-01: 1,353 positive, 36 negative
2026-05-01: 1,361 positive, 59 negative
2026-06-01: 1,717 positive, 69 negative
2026-07-01: 1,973 positive, 75 negative
2026-08-01: 1,421 positive, 56 negative
2026-09-01: 1,431 positive, 46 negative
2026-10-01: 783 positive, 31 negative
2018-01-01
2026-10-01
0
19
38
58
77
2026-09-17: 44 positive, 0 negative
2026-09-18: 51 positive, 1 negative
2026-09-19: 60 positive, 4 negative
2026-09-20: 52 positive, 1 negative
2026-09-21: 42 positive, 1 negative
2026-09-22: 40 positive, 3 negative
2026-09-23: 24 positive, 0 negative
2026-09-24: 33 positive, 1 negative
2026-09-25: 34 positive, 3 negative
2026-09-26: 40 positive, 0 negative
2026-09-27: 48 positive, 3 negative
2026-09-28: 34 positive, 0 negative
2026-09-29: 35 positive, 1 negative
2026-09-30: 42 positive, 1 negative
2026-10-01: 42 positive, 0 negative
2026-10-02: 51 positive, 5 negative
2026-10-03: 66 positive, 5 negative
2026-10-04: 66 positive, 2 negative
2026-10-05: 53 positive, 6 negative
2026-10-06: 40 positive, 1 negative
2026-10-07: 45 positive, 1 negative
2026-10-08: 44 positive, 1 negative
2026-10-09: 52 positive, 1 negative
2026-10-10: 56 positive, 1 negative
2026-10-11: 46 positive, 3 negative
2026-10-12: 52 positive, 2 negative
2026-10-13: 55 positive, 1 negative
2026-10-14: 37 positive, 1 negative
2026-10-15: 46 positive, 0 negative
2026-10-16: 32 positive, 1 negative
2026-09-17
2026-10-16
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.