0
268
536
804
1,071
2018-01-01: 524 positive, 6 negative
2018-02-01: 164 positive, 3 negative
2018-03-01: 106 positive, 3 negative
2018-04-01: 75 positive, 2 negative
2018-05-01: 68 positive, 2 negative
2018-06-01: 44 positive, 5 negative
2018-07-01: 38 positive, 1 negative
2018-08-01: 27 positive, 0 negative
2018-09-01: 43 positive, 2 negative
2018-10-01: 32 positive, 2 negative
2018-11-01: 131 positive, 2 negative
2018-12-01: 936 positive, 30 negative
2019-01-01: 377 positive, 9 negative
2019-02-01: 166 positive, 1 negative
2019-03-01: 186 positive, 6 negative
2019-04-01: 88 positive, 3 negative
2019-05-01: 135 positive, 2 negative
2019-06-01: 617 positive, 9 negative
2019-07-01: 557 positive, 13 negative
2019-08-01: 97 positive, 5 negative
2019-09-01: 76 positive, 3 negative
2019-10-01: 123 positive, 1 negative
2019-11-01: 989 positive, 3 negative
2019-12-01: 486 positive, 5 negative
2020-01-01: 260 positive, 5 negative
2020-02-01: 213 positive, 2 negative
2020-03-01: 231 positive, 6 negative
2020-04-01: 207 positive, 1 negative
2020-05-01: 202 positive, 3 negative
2020-06-01: 300 positive, 7 negative
2020-07-01: 369 positive, 8 negative
2020-08-01: 225 positive, 4 negative
2020-09-01: 297 positive, 8 negative
2020-10-01: 239 positive, 7 negative
2020-11-01: 422 positive, 4 negative
2020-12-01: 358 positive, 6 negative
2021-01-01: 344 positive, 7 negative
2021-02-01: 248 positive, 7 negative
2021-03-01: 207 positive, 4 negative
2021-04-01: 195 positive, 6 negative
2021-05-01: 375 positive, 9 negative
2021-06-01: 255 positive, 6 negative
2021-07-01: 348 positive, 7 negative
2021-08-01: 287 positive, 12 negative
2021-09-01: 176 positive, 5 negative
2021-10-01: 287 positive, 8 negative
2021-11-01: 413 positive, 13 negative
2021-12-01: 307 positive, 6 negative
2022-01-01: 265 positive, 8 negative
2022-02-01: 183 positive, 6 negative
2022-03-01: 122 positive, 2 negative
2022-04-01: 165 positive, 7 negative
2022-05-01: 148 positive, 4 negative
2022-06-01: 249 positive, 11 negative
2022-07-01: 360 positive, 8 negative
2022-08-01: 202 positive, 3 negative
2022-09-01: 274 positive, 16 negative
2022-10-01: 260 positive, 12 negative
2022-11-01: 305 positive, 7 negative
2022-12-01: 294 positive, 7 negative
2023-01-01: 263 positive, 9 negative
2023-02-01: 146 positive, 7 negative
2023-03-01: 146 positive, 11 negative
2023-04-01: 274 positive, 9 negative
2023-05-01: 172 positive, 10 negative
2023-06-01: 146 positive, 8 negative
2023-07-01: 254 positive, 14 negative
2023-08-01: 152 positive, 7 negative
2023-09-01: 139 positive, 2 negative
2023-10-01: 208 positive, 11 negative
2023-11-01: 297 positive, 14 negative
2023-12-01: 519 positive, 23 negative
2024-01-01: 303 positive, 15 negative
2024-02-01: 211 positive, 9 negative
2024-03-01: 230 positive, 8 negative
2024-04-01: 213 positive, 9 negative
2024-05-01: 170 positive, 6 negative
2024-06-01: 152 positive, 4 negative
2024-07-01: 193 positive, 7 negative
2024-08-01: 107 positive, 5 negative
2024-09-01: 128 positive, 5 negative
2024-10-01: 94 positive, 7 negative
2024-11-01: 118 positive, 1 negative
2024-12-01: 198 positive, 9 negative
2025-01-01: 147 positive, 9 negative
2025-02-01: 119 positive, 5 negative
2025-03-01: 183 positive, 10 negative
2025-04-01: 158 positive, 8 negative
2025-05-01: 107 positive, 10 negative
2025-06-01: 122 positive, 10 negative
2025-07-01: 176 positive, 13 negative
2025-08-01: 152 positive, 6 negative
2025-09-01: 108 positive, 7 negative
2025-10-01: 136 positive, 10 negative
2025-11-01: 135 positive, 5 negative
2025-12-01: 163 positive, 15 negative
2026-01-01: 157 positive, 13 negative
2026-02-01: 125 positive, 9 negative
2026-03-01: 149 positive, 10 negative
2026-04-01: 132 positive, 8 negative
2026-05-01: 101 positive, 12 negative
2026-06-01: 107 positive, 7 negative
2026-07-01: 121 positive, 6 negative
2026-08-01: 95 positive, 11 negative
2026-09-01: 83 positive, 4 negative
2026-10-01: 50 positive, 4 negative
2018-01-01
2026-10-01
0
2
4
6
8
2026-09-17: 3 positive, 0 negative
2026-09-18: 2 positive, 2 negative
2026-09-19: 7 positive, 0 negative
2026-09-20: 1 positive, 0 negative
2026-09-21: 1 positive, 0 negative
2026-09-22: 2 positive, 0 negative
2026-09-23: 2 positive, 0 negative
2026-09-24: 3 positive, 1 negative
2026-09-25: 4 positive, 0 negative
2026-09-26: 4 positive, 0 negative
2026-09-27: 5 positive, 0 negative
2026-09-28: 2 positive, 0 negative
2026-09-29: 4 positive, 0 negative
2026-09-30: 2 positive, 0 negative
2026-10-01: 0 positive, 0 negative
2026-10-02: 1 positive, 1 negative
2026-10-03: 5 positive, 0 negative
2026-10-04: 2 positive, 0 negative
2026-10-05: 4 positive, 1 negative
2026-10-06: 4 positive, 0 negative
2026-10-07: 6 positive, 0 negative
2026-10-08: 1 positive, 1 negative
2026-10-09: 7 positive, 0 negative
2026-10-10: 4 positive, 0 negative
2026-10-11: 3 positive, 0 negative
2026-10-12: 3 positive, 0 negative
2026-10-13: 2 positive, 0 negative
2026-10-14: 1 positive, 0 negative
2026-10-15: 6 positive, 0 negative
2026-10-16: 1 positive, 1 negative
2026-09-17
2026-10-16
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.