0
492
985
1,477
1,970
2016-12-01: 30 positive, 0 negative
2017-01-01: 54 positive, 0 negative
2017-02-01: 25 positive, 2 negative
2017-03-01: 18 positive, 1 negative
2017-04-01: 37 positive, 2 negative
2017-05-01: 26 positive, 0 negative
2017-06-01: 19 positive, 1 negative
2017-07-01: 84 positive, 2 negative
2017-08-01: 22 positive, 1 negative
2017-09-01: 23 positive, 2 negative
2017-10-01: 27 positive, 1 negative
2017-11-01: 39 positive, 2 negative
2017-12-01: 14 positive, 1 negative
2018-01-01: 29 positive, 5 negative
2018-02-01: 75 positive, 1 negative
2018-03-01: 65 positive, 1 negative
2018-04-01: 41 positive, 0 negative
2018-05-01: 37 positive, 0 negative
2018-06-01: 41 positive, 5 negative
2018-07-01: 45 positive, 1 negative
2018-08-01: 18 positive, 1 negative
2018-09-01: 21 positive, 0 negative
2018-10-01: 21 positive, 1 negative
2018-11-01: 103 positive, 1 negative
2018-12-01: 194 positive, 4 negative
2019-01-01: 166 positive, 10 negative
2019-02-01: 136 positive, 3 negative
2019-03-01: 92 positive, 4 negative
2019-04-01: 81 positive, 4 negative
2019-05-01: 88 positive, 5 negative
2019-06-01: 147 positive, 5 negative
2019-07-01: 144 positive, 8 negative
2019-08-01: 53 positive, 4 negative
2019-09-01: 44 positive, 2 negative
2019-10-01: 65 positive, 2 negative
2019-11-01: 352 positive, 2 negative
2019-12-01: 955 positive, 33 negative
2020-01-01: 244 positive, 15 negative
2020-02-01: 146 positive, 7 negative
2020-03-01: 152 positive, 9 negative
2020-04-01: 139 positive, 4 negative
2020-05-01: 112 positive, 5 negative
2020-06-01: 139 positive, 10 negative
2020-07-01: 184 positive, 11 negative
2020-08-01: 127 positive, 7 negative
2020-09-01: 113 positive, 2 negative
2020-10-01: 144 positive, 6 negative
2020-11-01: 221 positive, 7 negative
2020-12-01: 197 positive, 10 negative
2021-01-01: 282 positive, 7 negative
2021-02-01: 226 positive, 8 negative
2021-03-01: 228 positive, 6 negative
2021-04-01: 539 positive, 10 negative
2021-05-01: 547 positive, 12 negative
2021-06-01: 467 positive, 20 negative
2021-07-01: 418 positive, 12 negative
2021-08-01: 298 positive, 8 negative
2021-09-01: 221 positive, 1 negative
2021-10-01: 230 positive, 6 negative
2021-11-01: 393 positive, 3 negative
2021-12-01: 306 positive, 8 negative
2022-01-01: 385 positive, 6 negative
2022-02-01: 281 positive, 6 negative
2022-03-01: 268 positive, 8 negative
2022-04-01: 252 positive, 5 negative
2022-05-01: 277 positive, 4 negative
2022-06-01: 241 positive, 4 negative
2022-07-01: 230 positive, 5 negative
2022-08-01: 228 positive, 6 negative
2022-09-01: 207 positive, 4 negative
2022-10-01: 193 positive, 7 negative
2022-11-01: 344 positive, 7 negative
2022-12-01: 293 positive, 7 negative
2023-01-01: 438 positive, 11 negative
2023-02-01: 440 positive, 17 negative
2023-03-01: 375 positive, 15 negative
2023-04-01: 287 positive, 7 negative
2023-05-01: 229 positive, 1 negative
2023-06-01: 238 positive, 7 negative
2023-07-01: 422 positive, 13 negative
2023-08-01: 262 positive, 2 negative
2023-09-01: 192 positive, 6 negative
2023-10-01: 241 positive, 3 negative
2023-11-01: 330 positive, 4 negative
2023-12-01: 275 positive, 6 negative
2024-01-01: 338 positive, 9 negative
2024-02-01: 315 positive, 9 negative
2024-03-01: 308 positive, 11 negative
2024-04-01: 276 positive, 6 negative
2024-05-01: 219 positive, 7 negative
2024-06-01: 253 positive, 4 negative
2024-07-01: 282 positive, 8 negative
2024-08-01: 740 positive, 25 negative
2024-09-01: 420 positive, 24 negative
2024-10-01: 319 positive, 6 negative
2024-11-01: 359 positive, 13 negative
2024-12-01: 367 positive, 9 negative
2025-01-01: 383 positive, 13 negative
2025-02-01: 271 positive, 5 negative
2025-03-01: 385 positive, 10 negative
2025-04-01: 272 positive, 7 negative
2025-05-01: 276 positive, 8 negative
2025-06-01: 349 positive, 13 negative
2025-07-01: 522 positive, 10 negative
2025-08-01: 335 positive, 7 negative
2025-09-01: 283 positive, 5 negative
2025-10-01: 341 positive, 8 negative
2025-11-01: 730 positive, 23 negative
2025-12-01: 354 positive, 12 negative
2026-01-01: 379 positive, 8 negative
2026-02-01: 266 positive, 9 negative
2026-03-01: 298 positive, 7 negative
2026-04-01: 296 positive, 6 negative
2026-05-01: 303 positive, 8 negative
2026-06-01: 351 positive, 9 negative
2026-07-01: 363 positive, 7 negative
2026-08-01: 1,783 positive, 41 negative
2026-09-01: 757 positive, 23 negative
2026-10-01: 272 positive, 11 negative
2016-12-01
2026-10-01
0
7
15
22
29
2026-09-17: 21 positive, 0 negative
2026-09-18: 21 positive, 0 negative
2026-09-19: 24 positive, 1 negative
2026-09-20: 25 positive, 0 negative
2026-09-21: 14 positive, 1 negative
2026-09-22: 18 positive, 1 negative
2026-09-23: 17 positive, 0 negative
2026-09-24: 17 positive, 0 negative
2026-09-25: 18 positive, 1 negative
2026-09-26: 19 positive, 0 negative
2026-09-27: 27 positive, 0 negative
2026-09-28: 17 positive, 0 negative
2026-09-29: 12 positive, 0 negative
2026-09-30: 17 positive, 0 negative
2026-10-01: 26 positive, 1 negative
2026-10-02: 17 positive, 0 negative
2026-10-03: 25 positive, 2 negative
2026-10-04: 19 positive, 0 negative
2026-10-05: 12 positive, 0 negative
2026-10-06: 18 positive, 1 negative
2026-10-07: 13 positive, 2 negative
2026-10-08: 18 positive, 0 negative
2026-10-09: 12 positive, 0 negative
2026-10-10: 18 positive, 1 negative
2026-10-11: 20 positive, 0 negative
2026-10-12: 21 positive, 0 negative
2026-10-13: 21 positive, 0 negative
2026-10-14: 9 positive, 1 negative
2026-10-15: 17 positive, 2 negative
2026-10-16: 6 positive, 1 negative
2026-09-17
2026-10-16
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.