0
180
359
539
718
2017-08-01: 140 positive, 7 negative
2017-09-01: 35 positive, 1 negative
2017-10-01: 22 positive, 1 negative
2017-11-01: 31 positive, 2 negative
2017-12-01: 26 positive, 0 negative
2018-01-01: 27 positive, 1 negative
2018-02-01: 34 positive, 0 negative
2018-03-01: 18 positive, 1 negative
2018-04-01: 36 positive, 2 negative
2018-05-01: 15 positive, 1 negative
2018-06-01: 22 positive, 2 negative
2018-07-01: 24 positive, 2 negative
2018-08-01: 21 positive, 2 negative
2018-09-01: 26 positive, 2 negative
2018-10-01: 17 positive, 4 negative
2018-11-01: 38 positive, 2 negative
2018-12-01: 25 positive, 1 negative
2019-01-01: 32 positive, 2 negative
2019-02-01: 21 positive, 2 negative
2019-03-01: 23 positive, 0 negative
2019-04-01: 13 positive, 3 negative
2019-05-01: 17 positive, 0 negative
2019-06-01: 90 positive, 0 negative
2019-07-01: 80 positive, 1 negative
2019-08-01: 23 positive, 1 negative
2019-09-01: 27 positive, 1 negative
2019-10-01: 20 positive, 3 negative
2019-11-01: 64 positive, 1 negative
2019-12-01: 76 positive, 1 negative
2020-01-01: 56 positive, 1 negative
2020-02-01: 46 positive, 1 negative
2020-03-01: 58 positive, 3 negative
2020-04-01: 78 positive, 3 negative
2020-05-01: 76 positive, 0 negative
2020-06-01: 93 positive, 2 negative
2020-07-01: 151 positive, 0 negative
2020-08-01: 217 positive, 5 negative
2020-09-01: 128 positive, 2 negative
2020-10-01: 94 positive, 1 negative
2020-11-01: 210 positive, 4 negative
2020-12-01: 151 positive, 2 negative
2021-01-01: 159 positive, 5 negative
2021-02-01: 97 positive, 7 negative
2021-03-01: 122 positive, 3 negative
2021-04-01: 150 positive, 6 negative
2021-05-01: 156 positive, 6 negative
2021-06-01: 134 positive, 2 negative
2021-07-01: 152 positive, 6 negative
2021-08-01: 144 positive, 5 negative
2021-09-01: 130 positive, 0 negative
2021-10-01: 116 positive, 3 negative
2021-11-01: 98 positive, 1 negative
2021-12-01: 197 positive, 5 negative
2022-01-01: 650 positive, 15 negative
2022-02-01: 271 positive, 8 negative
2022-03-01: 306 positive, 4 negative
2022-04-01: 334 positive, 9 negative
2022-05-01: 306 positive, 4 negative
2022-06-01: 607 positive, 10 negative
2022-07-01: 560 positive, 14 negative
2022-08-01: 467 positive, 6 negative
2022-09-01: 397 positive, 7 negative
2022-10-01: 322 positive, 3 negative
2022-11-01: 266 positive, 6 negative
2022-12-01: 434 positive, 7 negative
2023-01-01: 407 positive, 5 negative
2023-02-01: 271 positive, 4 negative
2023-03-01: 539 positive, 9 negative
2023-04-01: 469 positive, 6 negative
2023-05-01: 297 positive, 9 negative
2023-06-01: 258 positive, 5 negative
2023-07-01: 319 positive, 8 negative
2023-08-01: 291 positive, 6 negative
2023-09-01: 228 positive, 5 negative
2023-10-01: 228 positive, 5 negative
2023-11-01: 251 positive, 2 negative
2023-12-01: 592 positive, 20 negative
2024-01-01: 473 positive, 13 negative
2024-02-01: 263 positive, 7 negative
2024-03-01: 297 positive, 8 negative
2024-04-01: 251 positive, 5 negative
2024-05-01: 257 positive, 4 negative
2024-06-01: 324 positive, 8 negative
2024-07-01: 371 positive, 6 negative
2024-08-01: 315 positive, 11 negative
2024-09-01: 247 positive, 6 negative
2024-10-01: 199 positive, 5 negative
2024-11-01: 267 positive, 9 negative
2024-12-01: 367 positive, 14 negative
2025-01-01: 245 positive, 7 negative
2025-02-01: 224 positive, 6 negative
2025-03-01: 261 positive, 6 negative
2025-04-01: 203 positive, 3 negative
2025-05-01: 132 positive, 2 negative
2025-06-01: 186 positive, 5 negative
2025-07-01: 229 positive, 5 negative
2025-08-01: 171 positive, 2 negative
2025-09-01: 175 positive, 5 negative
2025-10-01: 194 positive, 5 negative
2025-11-01: 190 positive, 6 negative
2025-12-01: 208 positive, 5 negative
2026-01-01: 190 positive, 7 negative
2026-02-01: 149 positive, 3 negative
2026-03-01: 198 positive, 6 negative
2026-04-01: 139 positive, 6 negative
2026-05-01: 123 positive, 7 negative
2026-06-01: 141 positive, 2 negative
2026-07-01: 130 positive, 4 negative
2026-08-01: 101 positive, 3 negative
2026-09-01: 125 positive, 4 negative
2026-10-01: 54 positive, 1 negative
2017-08-01
2026-10-01
0
2
5
7
10
2026-09-16: 2 positive, 0 negative
2026-09-17: 6 positive, 1 negative
2026-09-18: 4 positive, 0 negative
2026-09-19: 6 positive, 0 negative
2026-09-20: 6 positive, 0 negative
2026-09-21: 4 positive, 0 negative
2026-09-22: 2 positive, 0 negative
2026-09-23: 3 positive, 0 negative
2026-09-24: 9 positive, 0 negative
2026-09-25: 5 positive, 0 negative
2026-09-26: 2 positive, 0 negative
2026-09-27: 8 positive, 0 negative
2026-09-28: 2 positive, 0 negative
2026-09-29: 6 positive, 1 negative
2026-09-30: 3 positive, 0 negative
2026-10-01: 3 positive, 0 negative
2026-10-02: 3 positive, 0 negative
2026-10-03: 9 positive, 0 negative
2026-10-04: 4 positive, 0 negative
2026-10-05: 3 positive, 0 negative
2026-10-06: 3 positive, 0 negative
2026-10-07: 3 positive, 0 negative
2026-10-08: 2 positive, 0 negative
2026-10-09: 4 positive, 0 negative
2026-10-10: 4 positive, 1 negative
2026-10-11: 5 positive, 0 negative
2026-10-12: 2 positive, 0 negative
2026-10-13: 1 positive, 0 negative
2026-10-14: 5 positive, 0 negative
2026-10-15: 3 positive, 0 negative
2026-09-16
2026-10-15
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.