0
1,998
3,995
5,993
7,991
2010-10-01: 1 positive, 0 negative
2010-11-01: 25 positive, 1 negative
2010-12-01: 30 positive, 0 negative
2011-01-01: 27 positive, 0 negative
2011-02-01: 11 positive, 0 negative
2011-03-01: 13 positive, 0 negative
2011-04-01: 12 positive, 0 negative
2011-05-01: 11 positive, 0 negative
2011-06-01: 12 positive, 0 negative
2011-07-01: 72 positive, 2 negative
2011-08-01: 23 positive, 1 negative
2011-09-01: 13 positive, 0 negative
2011-10-01: 14 positive, 0 negative
2011-11-01: 15 positive, 1 negative
2011-12-01: 119 positive, 1 negative
2012-01-01: 28 positive, 0 negative
2012-02-01: 17 positive, 0 negative
2012-03-01: 19 positive, 0 negative
2012-04-01: 11 positive, 0 negative
2012-05-01: 14 positive, 0 negative
2012-06-01: 14 positive, 0 negative
2012-07-01: 107 positive, 1 negative
2012-08-01: 42 positive, 0 negative
2012-09-01: 30 positive, 0 negative
2012-10-01: 16 positive, 1 negative
2012-11-01: 18 positive, 0 negative
2012-12-01: 32 positive, 0 negative
2013-01-01: 35 positive, 0 negative
2013-02-01: 31 positive, 0 negative
2013-03-01: 29 positive, 1 negative
2013-04-01: 17 positive, 0 negative
2013-05-01: 32 positive, 0 negative
2013-06-01: 27 positive, 0 negative
2013-07-01: 91 positive, 3 negative
2013-08-01: 45 positive, 1 negative
2013-09-01: 31 positive, 0 negative
2013-10-01: 51 positive, 0 negative
2013-11-01: 103 positive, 1 negative
2013-12-01: 239 positive, 4 negative
2014-01-01: 204 positive, 8 negative
2014-02-01: 142 positive, 3 negative
2014-03-01: 114 positive, 5 negative
2014-04-01: 101 positive, 2 negative
2014-05-01: 97 positive, 7 negative
2014-06-01: 242 positive, 11 negative
2014-07-01: 154 positive, 11 negative
2014-08-01: 121 positive, 5 negative
2014-09-01: 151 positive, 2 negative
2014-10-01: 210 positive, 6 negative
2014-11-01: 177 positive, 3 negative
2014-12-01: 219 positive, 11 negative
2015-01-01: 224 positive, 9 negative
2015-02-01: 138 positive, 4 negative
2015-03-01: 137 positive, 5 negative
2015-04-01: 132 positive, 4 negative
2015-05-01: 131 positive, 7 negative
2015-06-01: 312 positive, 8 negative
2015-07-01: 181 positive, 9 negative
2015-08-01: 150 positive, 11 negative
2015-09-01: 101 positive, 5 negative
2015-10-01: 117 positive, 4 negative
2015-11-01: 226 positive, 12 negative
2015-12-01: 302 positive, 14 negative
2016-01-01: 303 positive, 9 negative
2016-02-01: 242 positive, 22 negative
2016-03-01: 159 positive, 13 negative
2016-04-01: 132 positive, 0 negative
2016-05-01: 136 positive, 2 negative
2016-06-01: 222 positive, 12 negative
2016-07-01: 247 positive, 17 negative
2016-08-01: 159 positive, 0 negative
2016-09-01: 128 positive, 7 negative
2016-10-01: 108 positive, 6 negative
2016-11-01: 1,352 positive, 12 negative
2016-12-01: 319 positive, 12 negative
2017-01-01: 332 positive, 20 negative
2017-02-01: 233 positive, 6 negative
2017-03-01: 154 positive, 12 negative
2017-04-01: 153 positive, 11 negative
2017-05-01: 150 positive, 5 negative
2017-06-01: 495 positive, 39 negative
2017-07-01: 686 positive, 33 negative
2017-08-01: 316 positive, 26 negative
2017-09-01: 248 positive, 8 negative
2017-10-01: 211 positive, 13 negative
2017-11-01: 1,047 positive, 18 negative
2017-12-01: 586 positive, 38 negative
2018-01-01: 536 positive, 24 negative
2018-02-01: 399 positive, 8 negative
2018-03-01: 304 positive, 16 negative
2018-04-01: 243 positive, 9 negative
2018-05-01: 278 positive, 15 negative
2018-06-01: 399 positive, 23 negative
2018-07-01: 488 positive, 41 negative
2018-08-01: 226 positive, 20 negative
2018-09-01: 186 positive, 9 negative
2018-10-01: 158 positive, 3 negative
2018-11-01: 1,216 positive, 12 negative
2018-12-01: 299 positive, 15 negative
2019-01-01: 350 positive, 12 negative
2019-02-01: 283 positive, 17 negative
2019-03-01: 226 positive, 7 negative
2019-04-01: 164 positive, 10 negative
2019-05-01: 196 positive, 11 negative
2019-06-01: 1,159 positive, 16 negative
2019-07-01: 1,387 positive, 41 negative
2019-08-01: 259 positive, 10 negative
2019-09-01: 201 positive, 7 negative
2019-10-01: 322 positive, 13 negative
2019-11-01: 1,698 positive, 38 negative
2019-12-01: 1,817 positive, 49 negative
2020-01-01: 1,171 positive, 48 negative
2020-02-01: 681 positive, 26 negative
2020-03-01: 1,239 positive, 43 negative
2020-04-01: 1,399 positive, 43 negative
2020-05-01: 946 positive, 42 negative
2020-06-01: 1,015 positive, 31 negative
2020-07-01: 1,594 positive, 66 negative
2020-08-01: 873 positive, 41 negative
2020-09-01: 670 positive, 27 negative
2020-10-01: 741 positive, 13 negative
2020-11-01: 1,693 positive, 45 negative
2020-12-01: 1,684 positive, 52 negative
2021-01-01: 1,820 positive, 60 negative
2021-02-01: 1,110 positive, 35 negative
2021-03-01: 1,018 positive, 30 negative
2021-04-01: 907 positive, 40 negative
2021-05-01: 903 positive, 39 negative
2021-06-01: 1,097 positive, 42 negative
2021-07-01: 1,756 positive, 72 negative
2021-08-01: 990 positive, 58 negative
2021-09-01: 796 positive, 36 negative
2021-10-01: 608 positive, 31 negative
2021-11-01: 1,236 positive, 41 negative
2021-12-01: 1,444 positive, 55 negative
2022-01-01: 1,534 positive, 74 negative
2022-02-01: 1,108 positive, 48 negative
2022-03-01: 783 positive, 39 negative
2022-04-01: 644 positive, 27 negative
2022-05-01: 684 positive, 22 negative
2022-06-01: 952 positive, 39 negative
2022-07-01: 1,365 positive, 62 negative
2022-08-01: 1,244 positive, 38 negative
2022-09-01: 604 positive, 43 negative
2022-10-01: 593 positive, 27 negative
2022-11-01: 1,596 positive, 50 negative
2022-12-01: 1,807 positive, 100 negative
2023-01-01: 1,860 positive, 100 negative
2023-02-01: 990 positive, 48 negative
2023-03-01: 1,533 positive, 67 negative
2023-04-01: 1,115 positive, 47 negative
2023-05-01: 933 positive, 63 negative
2023-06-01: 900 positive, 51 negative
2023-07-01: 2,237 positive, 110 negative
2023-08-01: 1,107 positive, 70 negative
2023-09-01: 1,573 positive, 82 negative
2023-10-01: 1,036 positive, 62 negative
2023-11-01: 7,220 positive, 179 negative
2023-12-01: 2,041 positive, 99 negative
2024-01-01: 1,615 positive, 67 negative
2024-02-01: 965 positive, 35 negative
2024-03-01: 1,296 positive, 50 negative
2024-04-01: 948 positive, 43 negative
2024-05-01: 802 positive, 39 negative
2024-06-01: 1,010 positive, 91 negative
2024-07-01: 1,511 positive, 68 negative
2024-08-01: 1,038 positive, 47 negative
2024-09-01: 739 positive, 37 negative
2024-10-01: 682 positive, 29 negative
2024-11-01: 3,338 positive, 124 negative
2024-12-01: 2,226 positive, 85 negative
2025-01-01: 1,369 positive, 61 negative
2025-02-01: 841 positive, 48 negative
2025-03-01: 1,111 positive, 48 negative
2025-04-01: 702 positive, 34 negative
2025-05-01: 731 positive, 27 negative
2025-06-01: 860 positive, 47 negative
2025-07-01: 1,104 positive, 65 negative
2025-08-01: 783 positive, 43 negative
2025-09-01: 582 positive, 33 negative
2025-10-01: 898 positive, 31 negative
2025-11-01: 1,192 positive, 49 negative
2025-12-01: 1,547 positive, 74 negative
2026-01-01: 1,529 positive, 81 negative
2026-02-01: 896 positive, 42 negative
2026-03-01: 1,037 positive, 47 negative
2026-04-01: 914 positive, 38 negative
2026-05-01: 807 positive, 38 negative
2026-06-01: 947 positive, 40 negative
2026-07-01: 1,348 positive, 72 negative
2026-08-01: 786 positive, 46 negative
2026-09-01: 681 positive, 42 negative
2026-10-01: 602 positive, 30 negative
2010-10-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.