0
1,430
2,860
4,290
5,720
2021-02-01: 1,424 positive, 19 negative
2021-03-01: 5,218 positive, 78 negative
2021-04-01: 1,192 positive, 17 negative
2021-05-01: 787 positive, 17 negative
2021-06-01: 660 positive, 7 negative
2021-07-01: 589 positive, 14 negative
2021-08-01: 392 positive, 7 negative
2021-09-01: 561 positive, 5 negative
2021-10-01: 301 positive, 10 negative
2021-11-01: 1,375 positive, 6 negative
2021-12-01: 359 positive, 6 negative
2022-01-01: 339 positive, 5 negative
2022-02-01: 249 positive, 8 negative
2022-03-01: 201 positive, 9 negative
2022-04-01: 210 positive, 3 negative
2022-05-01: 210 positive, 6 negative
2022-06-01: 263 positive, 7 negative
2022-07-01: 267 positive, 7 negative
2022-08-01: 148 positive, 4 negative
2022-09-01: 118 positive, 4 negative
2022-10-01: 117 positive, 2 negative
2022-11-01: 200 positive, 2 negative
2022-12-01: 239 positive, 8 negative
2023-01-01: 231 positive, 5 negative
2023-02-01: 157 positive, 3 negative
2023-03-01: 183 positive, 4 negative
2023-04-01: 167 positive, 2 negative
2023-05-01: 163 positive, 5 negative
2023-06-01: 155 positive, 6 negative
2023-07-01: 187 positive, 4 negative
2023-08-01: 138 positive, 2 negative
2023-09-01: 95 positive, 4 negative
2023-10-01: 103 positive, 2 negative
2023-11-01: 579 positive, 7 negative
2023-12-01: 226 positive, 3 negative
2024-01-01: 169 positive, 3 negative
2024-02-01: 129 positive, 1 negative
2024-03-01: 143 positive, 1 negative
2024-04-01: 142 positive, 3 negative
2024-05-01: 112 positive, 3 negative
2024-06-01: 182 positive, 4 negative
2024-07-01: 178 positive, 7 negative
2024-08-01: 187 positive, 3 negative
2024-09-01: 118 positive, 2 negative
2024-10-01: 99 positive, 5 negative
2024-11-01: 161 positive, 3 negative
2024-12-01: 181 positive, 0 negative
2025-01-01: 141 positive, 5 negative
2025-02-01: 109 positive, 4 negative
2025-03-01: 122 positive, 1 negative
2025-04-01: 75 positive, 2 negative
2025-05-01: 108 positive, 3 negative
2025-06-01: 107 positive, 4 negative
2025-07-01: 127 positive, 5 negative
2025-08-01: 97 positive, 3 negative
2025-09-01: 128 positive, 3 negative
2025-10-01: 172 positive, 5 negative
2025-11-01: 192 positive, 3 negative
2025-12-01: 2,135 positive, 70 negative
2026-01-01: 818 positive, 23 negative
2026-02-01: 363 positive, 14 negative
2026-03-01: 366 positive, 13 negative
2026-04-01: 225 positive, 12 negative
2026-05-01: 223 positive, 8 negative
2026-06-01: 196 positive, 16 negative
2026-07-01: 222 positive, 8 negative
2026-08-01: 182 positive, 3 negative
2026-09-01: 126 positive, 4 negative
2026-10-01: 106 positive, 3 negative
2021-02-01
2026-10-01
0
4
7
11
14
2026-09-17: 3 positive, 0 negative
2026-09-18: 1 positive, 0 negative
2026-09-19: 4 positive, 0 negative
2026-09-20: 1 positive, 0 negative
2026-09-21: 5 positive, 0 negative
2026-09-22: 1 positive, 0 negative
2026-09-23: 5 positive, 0 negative
2026-09-24: 3 positive, 0 negative
2026-09-25: 1 positive, 1 negative
2026-09-26: 4 positive, 0 negative
2026-09-27: 6 positive, 0 negative
2026-09-28: 4 positive, 0 negative
2026-09-29: 2 positive, 0 negative
2026-09-30: 5 positive, 0 negative
2026-10-01: 2 positive, 0 negative
2026-10-02: 3 positive, 0 negative
2026-10-03: 5 positive, 1 negative
2026-10-04: 13 positive, 0 negative
2026-10-05: 10 positive, 0 negative
2026-10-06: 9 positive, 0 negative
2026-10-07: 5 positive, 0 negative
2026-10-08: 11 positive, 0 negative
2026-10-09: 9 positive, 0 negative
2026-10-10: 5 positive, 0 negative
2026-10-11: 7 positive, 1 negative
2026-10-12: 6 positive, 1 negative
2026-10-13: 3 positive, 0 negative
2026-10-14: 6 positive, 0 negative
2026-10-15: 1 positive, 0 negative
2026-10-16: 11 positive, 0 negative
2026-09-17
2026-10-16
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.