❂ Hexaluga ❂ Dungeons and Hunting ☠
AppID 860670 Game windows mac linux
Gather a party of heroic fighters and lead them through various dungeons to hunt dangerous monsters in this atmospheric RPG-clicker game.
- Playing now
- 0
- 24h peak
- —
- Price (US)
- USD 7.00 -95%
Prices
40 of 41 regions observed| Region | Current price | ≈ USD | Regular | Discount | Lowest recorded | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 7.00 | USD 7.00 | USD 140.00 | -95% | USD 7.00 (-95%) | ||
| GBP 5.90 | USD 7.86 | GBP 117.60 | -95% | GBP 5.90 (-95%) | ||
| RUB 227.50 | USD 2.73 | RUB 4,550.00 | -95% | RUB 227.50 (-95%) | ||
| BRL 18.90 | USD 3.73 | BRL 378.00 | -95% | BRL 18.90 (-95%) | ||
| JPY 770.00 | USD 4.88 | JPY 15,400.00 | -95% | JPY 770.00 (-95%) | ||
| IDR 52,500.00 | USD 2.91 | IDR 1,050,000.00 | -95% | IDR 52,500.00 (-95%) | ||
| MYR 15.60 | USD 3.82 | MYR 311.50 | -95% | MYR 15.60 (-95%) | ||
| PHP 196.00 | USD 3.11 | PHP 3,920.00 | -95% | PHP 196.00 (-95%) | ||
| SGD 5.90 | USD 4.61 | SGD 118.30 | -95% | SGD 5.90 (-95%) | ||
| THB 126.00 | USD 3.77 | THB 2,520.00 | -95% | THB 126.00 (-95%) | ||
| VND 85,000.00 | USD 3.29 | VND 1,680,000.00 | -95% | VND 85,000.00 (-95%) | ||
| KRW 7,300.00 | USD 5.47 | KRW 147,000.00 | -95% | KRW 7,300.00 (-95%) | ||
| UAH 130.00 | USD 2.90 | UAH 2,590.00 | -95% | UAH 130.00 (-95%) | ||
| MXN 71.70 | USD 3.88 | MXN 1,435.00 | -95% | MXN 71.70 (-95%) | ||
| CAD 9.10 | USD 6.44 | CAD 182.00 | -95% | CAD 9.10 (-95%) | ||
| AUD 10.10 | USD 7.03 | AUD 203.00 | -95% | AUD 10.10 (-95%) | ||
| NZD 10.10 | USD 5.71 | NZD 203.00 | -95% | NZD 10.10 (-95%) | ||
| NOK 77.00 | USD 8.16 | NOK 1,540.00 | -95% | NOK 77.00 (-95%) | ||
| PLN 32.20 | USD 8.27 | PLN 644.00 | -95% | PLN 32.20 (-95%) | ||
| CHF 7.90 | USD 9.58 | CHF 157.50 | -95% | CHF 7.90 (-95%) | ||
| CNY 33.90 | USD 5.07 | CNY 678.00 | -95% | CNY 33.90 (-95%) | ||
| INR 280.00 | USD 2.94 | INR 5,530.00 | -95% | INR 280.00 (-95%) | ||
| CLP 3,320.00 | USD 3.38 | CLP 66,500.00 | -95% | CLP 3,320.00 (-95%) | ||
| PEN 13.50 | USD 3.93 | PEN 269.50 | -95% | PEN 13.50 (-95%) | ||
| COP 15,050.00 | USD 4.74 | COP 301,000.00 | -95% | COP 15,050.00 (-95%) | ||
| ZAR 57.90 | USD 3.52 | ZAR 1,158.50 | -95% | ZAR 57.90 (-95%) | ||
| HKD 42.00 | USD 5.35 | HKD 840.00 | -95% | HKD 42.00 (-95%) | ||
| TWD 149.00 | USD 4.59 | TWD 2,999.00 | -95% | TWD 149.00 (-95%) | ||
| SAR 18.74 | USD 5.00 | SAR 374.95 | -95% | SAR 18.74 (-95%) | ||
| AED 18.20 | USD 4.96 | AED 364.00 | -95% | AED 18.20 (-95%) | ||
| ILS 26.20 | USD 8.43 | ILS 525.00 | -95% | ILS 26.20 (-95%) | ||
| KZT 1,630.00 | USD 3.60 | KZT 32,550.00 | -95% | KZT 1,630.00 (-95%) | ||
| KWD 1.10 | USD 3.55 | KWD 22.40 | -95% | KWD 1.10 (-95%) | ||
| QAR 14.20 | USD 3.90 | QAR 283.50 | -95% | QAR 14.20 (-95%) | ||
| CRC 2,800.00 | USD 6.16 | CRC 55,950.00 | -95% | CRC 2,800.00 (-95%) | ||
| UYU 200.00 | USD 4.98 | UYU 3,990.00 | -95% | UYU 200.00 (-95%) | ||
| USD 4.49 | USD 4.49 | USD 89.99 | -95% | USD 4.49 (-95%) | ||
| USD 4.64 | USD 4.64 | USD 92.99 | -95% | USD 4.64 (-95%) | ||
| USD 4.64 | USD 4.64 | USD 92.99 | -95% | USD 4.64 (-95%) | ||
| USD 3.19 | USD 3.19 | USD 63.99 | -95% | USD 3.19 (-95%) |
Conversions use daily exchange rates and are approximate; Steam's own regional pricing does not follow exchange rates. Click a region to load its price history.
Price history · U.S. Dollar
80 changes observedChart shows the latest 200 observations. Browse the full history below.
| Observed | Price | Regular | Discount |
|---|---|---|---|
| USD 7.00 | USD 140.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 7.00 | USD 140.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 7.00 | USD 140.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 7.00 | USD 140.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 7.00 | USD 140.00 | -95% | |
| USD 9.99 | USD 199.99 | -95% | |
| USD 7.00 | USD 140.00 | -95% | |
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 | |||
| USD 140.00 | |||
| USD 199.99 |